| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] D.D.960 del 04/10/20 STAMPA BLOCCHETTI TRASPORTO SCOLAST.A.S.20/21 IDEAGRAPHICA | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | D.D.960 del 04/10/20 STAMPA BLOCCHETTI TRASPORTO SCOLAST.A.S.20/21 IDEAGRAPHICA | ||
| Abstract | D.D.960 del 04/10/20 STAMPA BLOCCHETTI TRASPORTO SCOLAST.A.S.20/21 IDEAGRAPHICA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 04/10/2020 | 04/10/2020 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D.960 DEL 04/10/20 STAMPA BLOCCHETTI TRSP.SCOLAST.A.S.20/21-IEAGRAPHICA | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZB62E8815A | D.D.960 DEL 04/10/20 STAMPA BLOCCHETTI TRSP.SCOLAST.A.S.20/21-IEAGRAPHICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/10/2020 | 04/10/2020 | 425.00 | 425.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO | ZGRNTN65A06A794S | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO | ZGRNTN65A06A794S | ||
| [3] D.D.N.1335 DEL 03/12/19 STAG. TEATRALE | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | D.D.N.1335 DEL 03/12/19 STAG. TEATRALE | ||
| Abstract | D.D.N.1335 DEL 03/12/19 STAG. TEATRALE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D. N.1335 DEL 03/12/19 STAG.TEATRALE | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0C2AF00DB | D.D. N.1335 DEL 03/12/19 STAG.TEATRALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/12/2019 | 03/12/2019 | 39890.00 | 39890.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | 01071540726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | 01071540726 | ||
| [3] D.D. N.741DEL 23/07/20 | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | D.D. N.741DEL 23/07/20 | ||
| Abstract | D.D. N.997 DEL 08/10/20 ASUNZ.SPESA BLOCCHETTI CEDOLE LIBRARIE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 02/04/2021 | 27/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] d.d.1335 del 03/12/19 stag teatrale | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | d.d.1335 del 03/12/19 stag teatrale | ||
| Abstract | d.d.1335 del 03/12/19 stag teatrale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] D.D. N.741DEL 23/07/20 DEL 23/07/20-ESTATE CANOSINA-IMP.SPESA | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | D.D. N.741DEL 23/07/20 DEL 23/07/20-ESTATE CANOSINA-IMP.SPESA | ||
| Abstract | D.D. N.741DEL 23/07/20 DEL 23/07/20-ESTATE CANOSINA-IMP.SPESA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D.741 DEL 23/07/20-ESTATE CANOSINA IMP.SPESA- | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z4A2DC365A | D.D.741 DEL 23/07/20-ESTATE CANOSINA IMP.SPESA- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | 5856.98 | 5856.98 |
| Partecipanti | |||
| 1) Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | 01071540726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | 01071540726 | ||
| [3] D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZIONE SCUABUS | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZIONE SCUABUS | ||
| Abstract | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZIONE SCUABUS | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D.1128 DEL 09/11/20-ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZ. SCUOLABUS | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z672F25197 | D.D.1128 DEL 09/11/20-ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZ. SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 09/11/2020 | 09/11/2020 | 140.00 | 140.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ELETTRAUTO CAR CENTER DI BALDASSARRE SABINO | 04145190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ELETTRAUTO CAR CENTER DI BALDASSARRE SABINO | 04145190726 | ||
| [3] D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ SOMMA MANUTENZ.SCUOLABUS | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ SOMMA MANUTENZ.SCUOLABUS | ||
| Abstract | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ SOMMA MANUTENZ.SCUOLABUS | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ. SPESA MANUTENZ SCUOLABUS | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z812F251BC | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ. SPESA MANUTENZ SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 09/11/2020 | 09/11/2020 | 934.43 | 934.43 |
| Partecipanti | |||
| 1) AUTOFFICINA PACIOLLA & C.S.n.c. | 06346890723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AUTOFFICINA PACIOLLA & C.S.n.c. | 06346890723 | ||
| [3] D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ. SPESA PER RIPARAZ.SCUOLABUS | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ. SPESA PER RIPARAZ.SCUOLABUS | ||
| Abstract | D.D.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ. SPESA PER RIPARAZ.SCUOLABUS | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: D.D.N.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZ SCUOLABUS | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z542F2515F | D.D.N.1128 DEL 09/11/20 ASSUNZ.SPESA PER RIPARAZ SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 09/11/2020 | 09/11/2020 | 56.66 | 56.66 |
| Partecipanti | |||
| 1) CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI | 05088610729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI | 05088610729 | ||
| [3] Servizi postali | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | Servizi postali | ||
| Abstract | Servizi postali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| CANOSA DI PUGLIA | 18/01/2022 | 31/12/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento servizi di spedizione della corrispondenza dell'Ente | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z58300AA4E | Affidamento servizi di spedizione della corrispondenza dell'Ente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5000.00 | 5000.00 |
| Partecipanti | |||
| Nessun soggetto indicato | |||
| Aggiudicatari | |||
| Nessun soggetto indicato | |||
| [3] acquisto 2 web cam per 4° Settore | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | acquisto 2 web cam per 4° Settore | ||
| Abstract | acquisto 2 web cam per 4° Settore | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 05.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola Giovanni Paolo II | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola Giovanni Paolo II | ||
| Abstract | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola Giovanni Paolo II | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 04.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] Consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | Consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela | ||
| Abstract | Consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 08.02.2021 | 09/02/2021 | 08/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z50308A663 | Consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 08/02/2021 | 07/04/2021 | 2050.34 | 2050.34 |
| Partecipanti | |||
| 1) ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 09633951000 | ||
| [3] Servizio di sanificazione straordinaria ambienti Palazzo di Città | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti Palazzo di Città | ||
| Abstract | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti Palazzo di Città | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 08.02.2021 | 08/02/2021 | 01/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di sanificazione straordinaria ambienti Palazzo di Città | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0E308A05D | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti Palazzo di Città | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 08/02/2021 | 01/04/2021 | 300.00 | 300.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| [3] taglio rami ed alberi borgata di loconia | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | taglio rami ed alberi borgata di loconia | ||
| Abstract | taglio rami ed alberi borgata di loconia | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 02.02.2021 | 02/02/2021 | 01/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] polizza fidejussoria scuole sicure | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | polizza fidejussoria scuole sicure | ||
| Abstract | polizza fidejussoria scuole sicure | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 01.02.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica | ||
| Abstract | convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 26.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] rinnovo pagamento servizio copertura assicurativa incendio per Teatro e Scuole | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | rinnovo pagamento servizio copertura assicurativa incendio per Teatro e Scuole | ||
| Abstract | rinnovo pagamento servizio copertura assicurativa incendio per Teatro e Scuole | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 12.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] gara per la durata di mesi dodici per il servizio di manutenzione impianti tecnologici | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | gara per la durata di mesi dodici per il servizio di manutenzione impianti tecnologici | ||
| Abstract | gara per la durata di mesi dodici per il servizio di manutenzione impianti tecnologici | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 12.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] riparazione impianto idrico scuola Carella | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | riparazione impianto idrico scuola Carella | ||
| Abstract | riparazione impianto idrico scuola Carella | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 12.01.2021 | 12/01/2021 | 17/09/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: riparazione impianto idrico scuola Carella | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z643025324 | riparazione impianto idrico scuola Carella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 12/01/2021 | 17/08/2021 | 5000.00 | 5000.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) FAIN SNC | 03967970728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) FAIN SNC | 03967970728 | ||
| [3] Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7 | ||
| Abstract | Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 7 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 11.01.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] Servizio di trasporto e ricovero temporaneo 2 cani e sola reimmissione di 10 cani precedentemente accalappiati e sterilizzati | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
| Titolo | Servizio di trasporto e ricovero temporaneo 2 cani e sola reimmissione di 10 cani precedentemente accalappiati e sterilizzati | ||
| Abstract | Servizio di trasporto e ricovero temporaneo 2 cani e sola reimmissione di 10 cani precedentemente accalappiati e sterilizzati | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 05.01.2021 | 05/01/2021 | 03/03/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZBF3017592 | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/01/2021 | 03/03/2021 | 1950.00 | 1950.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI DANILO | FRRDNL83C15L109P | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CANILE RIFUGIO DI FERRUCCI DANILO | FRRDNL83C15L109P | ||
| [3] Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
| Titolo | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | ||
| Abstract | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 17.03.2021 | 17/03/2021 | 04/05/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZB3310B290 | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti del padiglione A della scuola Carella, del 17.03.2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 17/03/2021 | 04/05/2021 | 200.00 | 200.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| [3] Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola De Muro Lomanto, del 10.03.2021 | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
| Titolo | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola De Muro Lomanto, del 10.03.2021 | ||
| Abstract | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola De Muro Lomanto, del 10.03.2021 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 16.03.2021 | 16/03/2021 | 04/05/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola De Muro Lomanto, del 10.03.2021 | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z8E310825A | Servizio di sanificazione straordinaria ambienti scuola De Muro Lomanto, del 10.03.2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 16/03/2021 | 04/05/2021 | 700.00 | 700.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. | 02791590728 | ||
| [3] Consumi di acqua e servizi idrici connessi per scuole, parchi e giardini, immobili comunali | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
| Titolo | Consumi di acqua e servizi idrici connessi per scuole, parchi e giardini, immobili comunali | ||
| Abstract | Consumi di acqua e servizi idrici connessi per scuole, parchi e giardini, immobili comunali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 08.03.2021 | 08/03/2021 | 04/05/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Consumi di acqua e servizi idrici connessi per scuole, parchi e giardini, immobili comunali | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z8930EAE4D | Consumi di acqua e servizi idrici connessi per scuole, parchi e giardini, immobili comunali | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 08/03/2021 | 04/05/2021 | 25480.43 | 25480.43 |
| Partecipanti | |||
| 1) ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | 00347000721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | 00347000721 | ||
| [3] fornitura di 258 dosimetri con relative analisi e rapporti di prova | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
| Titolo | fornitura di 258 dosimetri con relative analisi e rapporti di prova | ||
| Abstract | fornitura di 258 dosimetri con relative analisi e rapporti di prova | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 05.03.2021 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 2021 |
| Lotti | |||
| [3] fornitura di condizionatore ufficio contenzioso | SCARICA XML DATASET ID 26 | ||
| Titolo | fornitura di condizionatore ufficio contenzioso | ||
| Abstract | fornitura di condizionatore ufficio contenzioso | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 05.03.2021 | 05/03/2021 | 07/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: fornitura di condizionatore ufficio contenzioso | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z2030E66DC | fornitura di condizionatore ufficio contenzioso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/03/2021 | 07/04/2021 | 700.00 | 700.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) IDROTERMOELETTRICA DI DELL'ISOLA & OSCURI SNC | 00550640726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) IDROTERMOELETTRICA DI DELL'ISOLA & OSCURI SNC | 00550640726 | ||
| [3] potatura aree a verde dell'abitato | SCARICA XML DATASET ID 27 | ||
| Titolo | potatura aree a verde dell'abitato | ||
| Abstract | potatura aree a verde dell'abitato | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 02.03.2021 | 02/03/2021 | 17/12/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: potatura aree a verde dell'abitato | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0C30DA14C | potatura aree a verde dell'abitato | 02-PROCEDURA RISTRETTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/03/2021 | 17/12/2021 | 28250.00 | 28250.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LAPIETRA GIARDINI SRL | 07317700727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LAPIETRA GIARDINI SRL | 07317700727 | ||
| [3] Servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE. | SCARICA XML DATASET ID 28 | ||
| Titolo | Servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE. | ||
| Abstract | Servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 02.03.2021 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE. | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z6430D65AD | Servizi di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione CRE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/03/2021 | 04/03/2021 | 4800.69 | 4800.69 |
| Partecipanti | |||
| 1) ANTONIO GIOACCHINO MARZULLI | MRZNNG61H20B619P | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ANTONIO GIOACCHINO MARZULLI | MRZNNG61H20B619P | ||
| [3] Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg | SCARICA XML DATASET ID 29 | ||
| Titolo | Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg | ||
| Abstract | Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 22.02.2021 | 22/02/2021 | 04/05/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZDB30BA261 | Fornitura asfalto a freddo in sacchi da 25 kg | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 22/02/2021 | 04/05/2021 | 2976.00 | 2976.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) CONGLOBIT di Ercolino e G. & E. Srl | 00612010645 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CONGLOBIT di Ercolino e G. & E. Srl | 00612010645 | ||
| [3] trasporto sale | SCARICA XML DATASET ID 30 | ||
| Titolo | trasporto sale | ||
| Abstract | trasporto sale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 13.02.2021 | 13/02/2021 | 06/08/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Trasporto sale | |||
| Soggetto proponente | CANOSA DI PUGLIA (cod.fiscale: 81000530725) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z6730A0C93 | Trasporto sale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 13/02/2021 | 06/08/2021 | 300.00 | 300.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LAVORAZIONE PER CONTO TERZI DI IACOBONE DONATO S.A.A. | 07636780723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LAVORAZIONE PER CONTO TERZI DI IACOBONE DONATO S.A.A. | 07636780723 | ||
| [3] fornitura sale per spargimento sedi stradali | SCARICA XML DATASET ID 31 | ||
| Titolo | fornitura sale per spargimento sedi stradali | ||
| Abstract | fornitura sale per spargimento sedi stradali | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| 13.02.2021 | 13/02/2021 | 13/04/2021 | 2021 |
| Lotti | |||
