Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] CIG ZCB3836C1C | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | CIG ZCB3836C1C | ||
Abstract | fornitura piante fiorite in vaso | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: fornitura piante fiorite in vaso | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCB3836C1C | fornitura piante fiorite in vaso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/10/2022 | 1000.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01548480449 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01548480449 | ||
[3] CIG ZE3383AA77 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | CIG ZE3383AA77 | ||
Abstract | MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE3383AA77 | MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/10/2022 | 31/12/2022 | 3685.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L. | 01159070430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L. | 01159070430 | ||
[3] CIG Z49383667C | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | CIG Z49383667C | ||
Abstract | fornitura piante ornamentali | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: fornitura piante ornamentali | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z49383667C | fornitura piante ornamentali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/10/2022 | 1000.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CIARROCCHI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01994040440 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CIARROCCHI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01994040440 | ||
[3] CIG Z033832F57 | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | CIG Z033832F57 | ||
Abstract | Acquisto Microsoft Surface 8 pro completo di tastiera e stampante EPSON EXPRESSION XP-2200 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Acquisto Microsoft Surface 8 pro completo di tastiera e stampante EPSON EXPRESSION XP-2200 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z033832F57 | Acquisto Microsoft Surface 8 pro completo di tastiera e stampante EPSON EXPRESSION XP-2200 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/10/2022 | 31/12/2022 | 1393.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) TECHNOINF S.R.L.S. | 10239630964 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECHNOINF S.R.L.S. | 10239630964 | ||
[3] CIG Z473022981 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | CIG Z473022981 | ||
Abstract | prova | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: prova | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z473022981 | prova | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z70381E8CF | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | CIG Z70381E8CF | ||
Abstract | Manutenzione ordinaria bagni Stadio Riviera delle Palme | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Manutenzione ordinaria bagni Stadio Riviera delle Palme | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z70381E8CF | Manutenzione ordinaria bagni Stadio Riviera delle Palme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/10/2022 | 0.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG ZB038362DF | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | CIG ZB038362DF | ||
Abstract | fornitura prodotti fitosanitari ed attrezzature da giardinaggio | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: fornitura prodotti fitosanitari ed attrezzature da giardinaggio | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB038362DF | fornitura prodotti fitosanitari ed attrezzature da giardinaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/10/2022 | 2915.00 | 3556.30 | |
Partecipanti | |||
1) DITTA PBE SRL | 00042240440 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DITTA PBE SRL | 00042240440 | ||
[3] CIG Z82384AAB2 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | CIG Z82384AAB2 | ||
Abstract | Minuterie a misura e/o pezzo (sistemi di ancoraggio, viti, adesivi-collanti, vernici, serrature, maniglie, utensili manuali ed elettrici, etc) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Minuterie a misura e/o pezzo (sistemi di ancoraggio, viti, adesivi-collanti, vernici, serrature, maniglie, utensili manuali ed elettrici, etc) | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z82384AAB2 | Minuterie a misura e/o pezzo (sistemi di ancoraggio, viti, adesivi-collanti, vernici, serrature, maniglie, utensili manuali ed elettrici, etc) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
24/10/2022 | 31/12/2022 | 1500.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) GENNY SRL | 00773560677 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GENNY SRL | 00773560677 | ||
[3] CIG Z40384CAE9 | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | CIG Z40384CAE9 | ||
Abstract | ACQUISTO BUSTE A SACCO VERDI PER ATTI GIUDIZIARI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO BUSTE A SACCO VERDI PER ATTI GIUDIZIARI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z40384CAE9 | ACQUISTO BUSTE A SACCO VERDI PER ATTI GIUDIZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/10/2022 | 286.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ETRURIA P.A. SRL | 05883740481 | ||
[3] CIG Z74384CC2E | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | CIG Z74384CC2E | ||
Abstract | ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2022 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2022 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z74384CC2E | ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
3278.68 | 0.00 | ||
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG 9370536AEC | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | CIG 9370536AEC | ||
Abstract | Servizio organizzazione, gestione e realizzazione Festival SanBSound | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio organizzazione, gestione e realizzazione Festival SanBSound | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
9370536AEC | Servizio organizzazione, gestione e realizzazione Festival SanBSound | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/08/2022 | 47995.20 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG ZF43643E61 | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | CIG ZF43643E61 | ||
Abstract | MANUTENZIONE SOFTWARE ELIXFORMS ANNO 2022 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: MANUTENZIONE SOFTWARE ELIXFORMS ANNO 2022 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF43643E61 | MANUTENZIONE SOFTWARE ELIXFORMS ANNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
04/05/2022 | 31/12/2022 | 5300.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) ANTHESI S.R.L. | 01469510224 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ANTHESI S.R.L. | 01469510224 | ||
[3] CIG Z7938550E9 | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | CIG Z7938550E9 | ||
Abstract | INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE SU SISTEMA ELIMINACODE ARG | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE SU SISTEMA ELIMINACODE ARG | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z7938550E9 | INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE SU SISTEMA ELIMINACODE ARG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/10/2022 | 1590.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG ZCD385B5FD | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | CIG ZCD385B5FD | ||
Abstract | consulenza scientifica causa civile 2402/214 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: consulenza scientifica causa civile 2402/214 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCD385B5FD | consulenza scientifica causa civile 2402/214 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/10/2022 | 31/12/2023 | 4000.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) Nicola Sciarra | SCRNCL57D01H769Z | ||
Aggiudicatari | |||
1) Nicola Sciarra | SCRNCL57D01H769Z | ||
[3] CIG ZCC3863FF7 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | CIG ZCC3863FF7 | ||
Abstract | RINNOVO ADESIONE PER L%u2019ANNO 2022 AL %u201CSERVIZIO WEB SERVICE E PORTALE WEB%u201D PER ACCESSO BANCA DATI INI-PEC | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO ADESIONE PER L%u2019ANNO 2022 AL %u201CSERVIZIO WEB SERVICE E PORTALE WEB%u201D PER ACCESSO BANCA DATI INI-PEC | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCC3863FF7 | RINNOVO ADESIONE PER L%u2019ANNO 2022 AL %u201CSERVIZIO WEB SERVICE E PORTALE WEB%u201D PER ACCESSO BANCA DATI INI-PEC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
1000.00 | 0.00 | ||
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG ZDE3862185 | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | CIG ZDE3862185 | ||
Abstract | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BOX PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BOX PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZDE3862185 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BOX PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/11/2022 | 200.00 | 200.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z533851896 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | CIG Z533851896 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZI RILIEVO E DIREZIONE OPERATIVA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZI RILIEVO E DIREZIONE OPERATIVA | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z533851896 | AFFIDAMENTO SERVIZI RILIEVO E DIREZIONE OPERATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2022 | 6372.12 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) FEDELE D'ANGELO | DNGFDL56C18G005S | ||
Aggiudicatari | |||
1) FEDELE D'ANGELO | DNGFDL56C18G005S | ||
[3] CIG Z0438329BA | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | CIG Z0438329BA | ||
Abstract | Intervento di tinteggiatura parti stadio riviera delle palme | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Intervento di tinteggiatura parti stadio riviera delle palme | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0438329BA | Intervento di tinteggiatura parti stadio riviera delle palme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/11/2022 | 2000.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) PITTURE CHIC s.a.s. di Rosati Gianluca & C. | 01443780448 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PITTURE CHIC s.a.s. di Rosati Gianluca & C. | 01443780448 | ||
[3] CIG Z2D374400C | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | CIG Z2D374400C | ||
Abstract | ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2D374400C | ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z2D374400C | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | CIG Z2D374400C | ||
Abstract | ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2D374400C | ESECUZIONE SGOMBERO AREA CENTRAL PARK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z763869794 | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | CIG Z763869794 | ||
Abstract | SOSTITUZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: SOSTITUZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z763869794 | SOSTITUZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/11/2022 | 2604.70 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CAMBIELLI S.P.A. | 00721560159 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CAMBIELLI S.P.A. | 00721560159 | ||
[3] CIG Z1538698E3 | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | CIG Z1538698E3 | ||
Abstract | LAVORI DI INSTALLAZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO E LAVORI CONNESSI PRESSO I LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: LAVORI DI INSTALLAZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO E LAVORI CONNESSI PRESSO I LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1538698E3 | LAVORI DI INSTALLAZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO E LAVORI CONNESSI PRESSO I LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/11/2022 | 690.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) TECNO IMPIANTI COCCIA S.R.L. | 02483000440 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECNO IMPIANTI COCCIA S.R.L. | 02483000440 | ||
[3] CIG Z0E3881271 | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | CIG Z0E3881271 | ||
Abstract | RIPRESE AUDIO/VIDEO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPRESE AUDIO/VIDEO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0E3881271 | RIPRESE AUDIO/VIDEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/11/2022 | 19/11/2022 | 160.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z04387ABBD | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | CIG Z04387ABBD | ||
Abstract | SERVIZIO DI PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z04387ABBD | SERVIZIO DI PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/11/2022 | 20/11/2022 | 381.82 | 0.00 |
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG Z64386339F | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
Titolo | CIG Z64386339F | ||
Abstract | Lavori di manutenzione/riparazioni di edifici e/o infrastrutture comunali (sostituzione gronda lato est magazzino LLPP e tinteggiatura pareti sottopasso via Fiscaletti) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: Lavori di manutenzione/riparazioni di edifici e/o infrastrutture comunali (sostituzione gronda lato est magazzino LLPP e tinteggiatura pareti sottopasso via Fiscaletti) | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z64386339F | Lavori di manutenzione/riparazioni di edifici e/o infrastrutture comunali (sostituzione gronda lato est magazzino LLPP e tinteggiatura pareti sottopasso via Fiscaletti) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/11/2022 | 4750.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) PAPILI MARCO | PPLMRC85P14H769C | ||
Aggiudicatari | |||
1) PAPILI MARCO | PPLMRC85P14H769C | ||
[3] CIG Z96386374B | SCARICA XML DATASET ID 26 | ||
Titolo | CIG Z96386374B | ||
Abstract | determina affidamento diretto manutenzione straordinaria gruppo di rifasamento mercato ittico | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 2022 |
Lotti | |||
Lotto 1: determina affidamento diretto manutenzione straordinaria gruppo di rifasamento mercato ittico | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (cod.fiscale: 00360140446) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z96386374B | determina affidamento diretto manutenzione straordinaria gruppo di rifasamento mercato ittico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
0.00 | 0.00 | ||
Partecipanti | |||
1) FEMA 90 snc | 01260680440 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FEMA 90 snc | 01260680440 | ||
[3] CIG Z2E3886886 | SCARICA XML DATASET ID 27 | ||
