| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti per superfici e tessuti | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti per superfici e tessuti | ||
| Abstract | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti per superfici e tessuti | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 15/12/2021 | 19/01/2022 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti per superfici e tessuti | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z743468AA9 | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti per superfici e tessuti | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 15/12/2021 | 31/12/2022 | 501.64 | 501.64 |
| Partecipanti | |||
| 1) MANTOVANI MIRKO | MNTMRK72S25F240G | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) MANTOVANI MIRKO | MNTMRK72S25F240G | ||
| [3] Revisione straordinaria inventario 2021/2023 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | Revisione straordinaria inventario 2021/2023 | ||
| Abstract | Revisione straordinaria inventario 2021/2023 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 11/11/2021 | 19/01/2022 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Revisione straordinaria inventario 2021/2023 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZE433DEB6B | Revisione straordinaria inventario 2021/2023 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 17/11/2021 | 31/12/2025 | 12600.00 | 7686.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) GIES SRL | SM23302 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) GIES SRL | SM23302 | ||
| [3] Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti | ||
| Abstract | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 02/12/2021 | 19/01/2022 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z07343A576 | Covid-19 - Acquisto prodotti igienizzanti/sanificanti | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 11/12/2021 | 28/02/2022 | 755.54 | 755.54 |
| Partecipanti | |||
| 1) SQWEASY SRL | 02384650566 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SQWEASY SRL | 02384650566 | ||
| [3] Covid-19 Disinfezione straordinaria micronido comunale | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | Covid-19 Disinfezione straordinaria micronido comunale | ||
| Abstract | Covid-19 Disinfezione straordinaria micronido comunale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 02/12/2021 | 19/01/2022 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Covid-19 Disinfezione straordinaria micronido comunale | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z2B34387F2 | Covid-19 Disinfezione straordinaria micronido comunale | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/12/2021 | 30/06/2022 | 400.00 | 400.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) COOPLAR SOC. COOP. A R.L. | 01632680367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) COOPLAR SOC. COOP. A R.L. | 01632680367 | ||
| [3] L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE, PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (LOTTO 2) | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE, PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (LOTTO 2) | ||
| Abstract | L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE, PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (LOTTO 2) | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFID APPALTO SERVIZIO ILLUM PUBBLICA E SEMAFORICA | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 65856466FF | AFFID APPALTO SERVIZIO ILLUM PUBBLICA E SEMAFORICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 10/02/2016 | 937693.96 | 58955.22 | |
| Partecipanti | |||
| 1) ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL | 01157040294 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL | 01157040294 | ||
| [3] Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | ||
| Abstract | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 6889529B2D | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2016 | 31/12/2021 | 61637.97 | 9258.14 |
| Partecipanti | |||
| 1) CNS . SOCIET COOPERATIVA | 02884150588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CNS . SOCIET COOPERATIVA | 02884150588 | ||
| [3] INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT ARCHITT. E STRUTTURALE | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT ARCHITT. E STRUTTURALE | ||
| Abstract | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT ARCHITT. E STRUTTURALE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT ARCHITT. E STRUTTURALE | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZF21EFD20A | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT ARCHITT. E STRUTTURALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 15/06/2017 | 31/12/2017 | 37396.79 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) RIDOLFI ALBERTO | RDLLRT64E27F097C | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) RIDOLFI ALBERTO | RDLLRT64E27F097C | ||
| [3] INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE | ||
| Abstract | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z661EFDB5E | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETT E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 15/06/2017 | 31/12/2017 | 10296.00 | 2053.20 |
| Partecipanti | |||
| 1) CAGNOLI MICHELA | CGNMHL81S68D704B | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CAGNOLI MICHELA | CGNMHL81S68D704B | ||
| [3] INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDA | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDA | ||
| Abstract | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI : PROGETT IMPIANTI TECNOLOGICI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI : PROGETT IMPIANTI TECNOLOGICI | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZC41EFE7F5 | INTERVENTI RECUP. FABBR VIA MARTIRI 16 EX SEDE MUNIC. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI : PROGETT IMPIANTI TECNOLOGICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 15/06/2017 | 31/12/2017 | 19760.00 | 3895.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) VALENTINI ANDREA | VLNNDR74S06D704Z | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) VALENTINI ANDREA | VLNNDR74S06D704Z | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 1 RCA | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 1 RCA | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 1 RCA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 1 RCA | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7306659DBD | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 1 RCA | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 8920.00 | 13000.45 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 2 CVT Danni a veicoli privati | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 2 CVT Danni a veicoli privati | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 2 CVT Danni a veicoli privati | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 2 CVT Danni a veicoli privati | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7306772AFE | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 2 CVT Danni a veicoli privati | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 3 All Risks danni al patrimonio | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 3 All Risks danni al patrimonio | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 3 All Risks danni al patrimonio | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 3 All Risks danni al patrimonio | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 73067855BA | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 3 All Risks danni al patrimonio | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 7640.00 | 7685.52 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 4 Infortuni | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 4 Infortuni | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 4 Infortuni | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 4 Infortuni | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7306804568 | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 4 Infortuni | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 992.00 | 1255.01 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 5 RCT/O | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 5 RCT/O | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 5 RCT/O | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 5 RCT/O | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 7306697D19 | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 5 RCT/O | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 8500.00 | 8500.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 6 Tutela legale | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 6 Tutela legale | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 6 Tutela legale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 6 Tutela legale | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 73068191CA | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 6 Tutela legale | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 4505.00 | 4505.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 7 RC Patrimoniale | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 7 RC Patrimoniale | ||
| Abstract | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 7 RC Patrimoniale | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 7 RC Patrimoniale | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 730684573D | Affidamento serv. assicurativi 31.12.2017-31.12.2022 Lotto 7 RC Patrimoniale | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/12/2017 | 31/12/2022 | 2939.98 | 2939.98 |
| Partecipanti | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ASSITECA BSA SRL | 01841730367 | ||
| [3] Noleggio fotocopiatrice a colori per la biblioteca 2018/2021 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | Noleggio fotocopiatrice a colori per la biblioteca 2018/2021 | ||
| Abstract | Noleggio fotocopiatrice a colori per la biblioteca 2018/2021 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Noleggio fotocopiatrice a colori per la biblioteca 2018/2021 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z7524E8E8F | Noleggio fotocopiatrice a colori per la biblioteca 2018/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 17/09/2018 | 31/12/2021 | 2436.26 | 344.45 |
| Partecipanti | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| [3] Telefonia mobile anni 2018/2022 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | Telefonia mobile anni 2018/2022 | ||
| Abstract | Telefonia mobile anni 2018/2022 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Telefonia mobile anni 2018/2022 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z72258E9EB | Telefonia mobile anni 2018/2022 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 02/11/2018 | 31/12/2022 | 12000.00 | 1418.48 |
| Partecipanti | |||
| 1) TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
| [3] N. 2 SIM Wind da inserire nel marcatempo del magazzino e nell'allarme della scuola materna | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | N. 2 SIM Wind da inserire nel marcatempo del magazzino e nell'allarme della scuola materna | ||
| Abstract | N. 2 SIM Wind da inserire nel marcatempo del magazzino e nell'allarme della scuola materna | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: N. 2 SIM Wind da inserire nel marcatempo del magazzino e nell'allarme della scuola materna | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z6726D9190 | N. 2 SIM Wind da inserire nel marcatempo del magazzino e nell'allarme della scuola materna | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 31/01/2019 | 31/12/2024 | 1000.00 | 160.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) WIND TRE SPA | 02517580920 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) WIND TRE SPA | 02517580920 | ||
| [3] Noleggio fotocopiatrice b/n piano terra sede municipale anni 2019/2021 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | Noleggio fotocopiatrice b/n piano terra sede municipale anni 2019/2021 | ||
| Abstract | Noleggio fotocopiatrice b/n piano terra sede municipale anni 2019/2021 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Noleggio fotocopiatrice b/n piano terra sede municipale anni 2019/2021 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z76277BDCF | Noleggio fotocopiatrice b/n piano terra sede municipale anni 2019/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 08/03/2019 | 31/12/2022 | 1873.64 | 278.94 |
| Partecipanti | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| [3] ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER-ER FORNITURA DI SEVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
| Titolo | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER-ER FORNITURA DI SEVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) | ||
| Abstract | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER-ER FORNITURA DI SEVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 03/04/2019 | 19/01/2023 | 2022 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER-ER FORNITURA DI SEVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z1927DFE5C | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER-ER FORNITURA DI SEVIZI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/04/2019 | 30/06/2022 | 4575.00 | 211.65 |
| Partecipanti | |||
| 1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
| [3] AFFIDAMENTO SERV: RESPONS. SERV PREVENZIONE E PROTEZIONEX COMUNE SAN POSSIDONIO X ADEMPI. DL GS 81/2008 X 3 ANNI 2019-2022 | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
| Titolo | AFFIDAMENTO SERV: RESPONS. SERV PREVENZIONE E PROTEZIONEX COMUNE SAN POSSIDONIO X ADEMPI. DL GS 81/2008 X 3 ANNI 2019-2022 | ||
