| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] INTERV.SISTEM.CONSOLIDAMENTO MASSIC.2 TRATTI V.SECCHIA E VIA MATTEOTTI | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | INTERV.SISTEM.CONSOLIDAMENTO MASSIC.2 TRATTI V.SECCHIA E VIA MATTEOTTI | ||
| Abstract | INTERV.SISTEM.CONSOLIDAMENTO MASSIC.2 TRATTI V.SECCHIA E VIA MATTEOTTI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERV.SISTEM.CONSOLIDAMENTO MASSIC.2 TRATTI V.SECCHIA E VIA MATTEOTTI | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZA1148A938 | INTERV.SISTEM.CONSOLIDAMENTO MASSIC.2 TRATTI V.SECCHIA E VIA MATTEOTTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 14/05/2015 | 31/12/2015 | 3904.00 | 3200.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) EMILIANA ASFALTI SRL | 01044110367 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) EMILIANA ASFALTI SRL | 01044110367 | ||
| [3] Adempimenti fiscali IVA, IRAP anno 2020-affidamento servizi | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | Adempimenti fiscali IVA, IRAP anno 2020-affidamento servizi | ||
| Abstract | Adempimenti fiscali IVA, IRAP anno 2020-affidamento servizi | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Adempimenti fiscali IVA, IRAP anno 2020-affidamento servizi | |||
| Soggetto proponente | COMUNE DI SAN POSSIDONIO (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZA82B5E982 | Adempimenti fiscali IVA, IRAP anno 2020-affidamento servizi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 27/12/2019 | 31/12/2020 | 3500.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) BERGONZINI & ZAPPOLI DI ALBERTO BERGONZINI & C. | 02148330364 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) BERGONZINI & ZAPPOLI DI ALBERTO BERGONZINI & C. | 02148330364 | ||
| [3] Nomina collaudatore amministrativo nuova scuola infanzia | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | Nomina collaudatore amministrativo nuova scuola infanzia | ||
| Abstract | Nomina collaudatore amministrativo nuova scuola infanzia | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 20/06/2013 | 20/06/2013 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Nomina collaudatore amministrativo nuova scuola infanzia | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z6C0A68A66 | Nomina collaudatore amministrativo nuova scuola infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 21/02/2020 | 31/03/2020 | 512.17 | 512.17 |
| Partecipanti | |||
| 1) MINGHELLI FRANCESCO | MNGFNC48D01F257Z | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) MINGHELLI FRANCESCO | MNGFNC48D01F257Z | ||
| [3] AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | ||
| Abstract | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 26/07/2014 | 26/07/2014 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 579132830D | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 26/07/2014 | 31/12/2020 | 120000.00 | 20071.14 |
| Partecipanti | |||
| 1) A.S.D. POLISPORTIVA POSSIDIESE | 03567230366 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) A.S.D. POLISPORTIVA POSSIDIESE | 03567230366 | ||
| [3] APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 01.12.16-30.11.19 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 01.12.16-30.11.19 | ||
| Abstract | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 01.12.16-30.11.19 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Appalto servizi cimiteriali 1.12.16-30.11.19 proroga sino al 31.01.01 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 6812811D7A | Appalto servizi cimiteriali 1.12.16-30.11.19 proroga sino al 31.01.01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/12/2016 | 31/01/2021 | 57961.56 | 9406.62 |
| Partecipanti | |||
| 1) COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B | 09680290013 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B | 09680290013 | ||
| [3] Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | ||
| Abstract | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 6889529B2D | Pulizia, sanificazione e servizi asuliari 4 - periodo 1.12.2016 - 30.11.2019 convenzione intercent_er | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/12/2016 | 31/12/2021 | 61637.97 | 9201.31 |
| Partecipanti | |||
| 1) CNS . SOCIET COOPERATIVA | 02884150588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CNS . SOCIET COOPERATIVA | 02884150588 | ||
| [3] affidamento gestione Centro Sociale La Bastia | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | affidamento gestione Centro Sociale La Bastia | ||
| Abstract | affidamento gestione Centro Sociale La Bastia | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: affidamento gestione Centro Sociale La Bastia | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z2E1D2839C | affidamento gestione Centro Sociale La Bastia | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 16/03/2017 | 31/03/2022 | 3600.00 | 3600.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) A.S.D. POLISPORTIVA POSSIDIESE | 03567230366 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) A.S.D. POLISPORTIVA POSSIDIESE | 03567230366 | ||
| [3] AFFIDAMENTO APPALTO SERV.GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIF. COMUNALI X ANNI DUE (02) STAGIONI TERMICHE 2019-'20 E 2020-'21 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | AFFIDAMENTO APPALTO SERV.GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIF. COMUNALI X ANNI DUE (02) STAGIONI TERMICHE 2019-'20 E 2020-'21 | ||
| Abstract | AFFIDAMENTO APPALTO SERV.GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIF. COMUNALI X ANNI DUE (02) STAGIONI TERMICHE 2019-'20 E 2020-'21 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFIDAMENTO APPALTO SERV.GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIF. COMUNALI X ANNI DUE (02) STAGIONI TERMICHE 2019-'20 E 2020-'21 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z9B2A160A7 | AFFIDAMENTO APPALTO SERV.GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIF. COMUNALI X ANNI DUE (02) STAGIONI TERMICHE 2019-'20 E 2020-'21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 12/05/2020 | 31/12/2021 | 24840.00 | 9315.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) SINERGAS IMPIANTI SRL | 03019680366 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SINERGAS IMPIANTI SRL | 03019680366 | ||
| [3] ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2020 AL 31/12/2020 PER LE UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2020 AL 31/12/2020 PER LE UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
| Abstract | ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2020 AL 31/12/2020 PER LE UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 04/02/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2020 AL 31/12/2020 PER LE UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 8093615662 | ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2020 AL 31/12/2020 PER LE UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/02/2020 | 30/06/2021 | 77882.49 | 29107.58 |
| Partecipanti | |||
| 1) ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | ||
| [3] INTERVENTO REALIZZ. CANCELLO E TRATTO RECINZIONE PERIMETRALE FABBR.CHIESETTA DI PIOPPA V.MATTEOTTI 422 | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | INTERVENTO REALIZZ. CANCELLO E TRATTO RECINZIONE PERIMETRALE FABBR.CHIESETTA DI PIOPPA V.MATTEOTTI 422 | ||
| Abstract | INTERVENTO REALIZZ. CANCELLO E TRATTO RECINZIONE PERIMETRALE FABBR.CHIESETTA DI PIOPPA V.MATTEOTTI 422 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERVENTO REALIZZ. CANCELLO E TRATTO RECINZIONE PERIMETRALE FABBR.CHIESETTA DI PIOPPA V.MATTEOTTI 422 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z342B59160 | INTERVENTO REALIZZ. CANCELLO E TRATTO RECINZIONE PERIMETRALE FABBR.CHIESETTA DI PIOPPA V.MATTEOTTI 422 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 07/07/2020 | 31/12/2020 | 8852.46 | 8852.46 |
| Partecipanti | |||
| 1) BORGHI VANNI | BRGVNN55P09G186B | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) BORGHI VANNI | BRGVNN55P09G186B | ||
| [3] Incarico professionale x accertam.sanitari periodici dipend.com.li per anni tre - 2020-2021-2022 | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | Incarico professionale x accertam.sanitari periodici dipend.com.li per anni tre - 2020-2021-2022 | ||
| Abstract | Incarico professionale x accertam.sanitari periodici dipend.com.li per anni tre - 2020-2021-2022 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 28/12/2019 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Incarico professionale x accertam.sanitari periodici dipend.com.li per anni tre - 2020-2021-2022 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZAB2B607BB | Incarico professionale x accertam.sanitari periodici dipend.com.li per anni tre - 2020-2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 16/01/2020 | 31/12/2021 | 2433.00 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) GAMBUZZI SERGIO | GMBSRG57T04F240N | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) GAMBUZZI SERGIO | GMBSRG57T04F240N | ||
| [3] Incontri di aggiornamento sul commercio anno 2020. | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | Incontri di aggiornamento sul commercio anno 2020. | ||
| Abstract | Incontri di aggiornamento sul commercio anno 2020. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 20/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Incontri di aggiornamento sul commercio anno 2020. | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z472B8A1F8 | Incontri di aggiornamento sul commercio anno 2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 28/01/2020 | 31/12/2020 | 300.00 | 300.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) FORMODENA SOC CONS A R.L. | 02483780363 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) FORMODENA SOC CONS A R.L. | 02483780363 | ||
| [3] RICHIESTA SOPPRALLUOGO X SPOSTAM. LINEA ELETTRICA DEL FABBRICATO EX-SEDE MUNICIP. VIA MARTIRI N.16 X DESTIN. MICRORESIDENZA | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | RICHIESTA SOPPRALLUOGO X SPOSTAM. LINEA ELETTRICA DEL FABBRICATO EX-SEDE MUNICIP. VIA MARTIRI N.16 X DESTIN. MICRORESIDENZA | ||
| Abstract | RICHIESTA SOPPRALLUOGO X SPOSTAM. LINEA ELETTRICA DEL FABBRICATO EX-SEDE MUNICIP. VIA MARTIRI N.16 X DESTIN. MICRORESIDENZA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 21/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: RICHIESTA SOPPRALLUOGO X SPOSTAM. LINEA ELETTRICA DEL FABBRICATO EX-SEDE MUNICIP. VIA MARTIRI N.16 X DESTIN. MICRORESIDENZA | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z0E2BA6F1D | RICHIESTA SOPPRALLUOGO X SPOSTAM. LINEA ELETTRICA DEL FABBRICATO EX-SEDE MUNICIP. VIA MARTIRI N.16 X DESTIN. MICRORESIDENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 23/01/2020 | 31/12/2020 | 100.00 | 100.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
| [3] ACQUISTO ENERGIA ELETTR. PER 01-01-2020 AL 31-01-2020 PER UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUM. | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | ACQUISTO ENERGIA ELETTR. PER 01-01-2020 AL 31-01-2020 PER UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUM. | ||
| Abstract | ACQUISTO ENERGIA ELETTR. PER 01-01-2020 AL 31-01-2020 PER UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUM. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 22/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: ACQUISTO ENERGIA ELETTR. PER 01-01-2020 AL 31-01-2020 PER UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUM. | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z992BAB8DB | ACQUISTO ENERGIA ELETTR. PER 01-01-2020 AL 31-01-2020 PER UTENZE COMUNALI ESCLUSA PUBBLICA ILLUM. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/02/2020 | 30/06/2021 | 6439.55 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 09633951000 | ||
| [3] LICENZA PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | LICENZA PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | ||
| Abstract | LICENZA PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 23/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: LICENZA PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z882BB4758 | LICENZA PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 29/01/2020 | 31/12/2021 | 280.60 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LUCKY RED SRL | 07824900588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LUCKY RED SRL | 07824900588 | ||
| [3] APPALTO LAVORI RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. EX SEDE MUNICIPALE V. MARTIRI 16, PARZIALM. CROLLATO IN SEGUITO SISMA 2012 DA DEST A MICRORESIDENZA DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | APPALTO LAVORI RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. EX SEDE MUNICIPALE V. MARTIRI 16, PARZIALM. CROLLATO IN SEGUITO SISMA 2012 DA DEST A MICRORESIDENZA DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | ||
| Abstract | APPALTO LAVORI RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. EX SEDE MUNICIPALE V. MARTIRI 16, PARZIALM. CROLLATO IN SEGUITO SISMA 2012 DA DEST A MICRORESIDENZA DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 21/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: APPALTO LAVORI RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. EX SEDE MUNICIPALE V. MARTIRI 16, PARZIALM. CROLLATO IN SEGUITO SISMA 2012 DA DEST A MICRORESIDENZA DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 81806738EA | APPALTO LAVORI RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. EX SEDE MUNICIPALE V. MARTIRI 16, PARZIALM. CROLLATO IN SEGUITO SISMA 2012 DA DEST A MICRORESIDENZA DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 29/01/2020 | 31/12/2021 | 956186.42 | 418597.98 |
| Partecipanti | |||
| 1) STEP SRL | 02720310362 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) STEP SRL | 02720310362 | ||
| [3] Noleggio fotocopiatrice a colori primo piano sede municipale anni 2020/2022 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | Noleggio fotocopiatrice a colori primo piano sede municipale anni 2020/2022 | ||
| Abstract | Noleggio fotocopiatrice a colori primo piano sede municipale anni 2020/2022 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 27/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Noleggio fotocopiatrice a colori primo piano sede municipale anni 2020/2022 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZEF2BBD1E6 | Noleggio fotocopiatrice a colori primo piano sede municipale anni 2020/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 05/02/2020 | 30/11/2023 | 6400.00 | 1138.41 |
| Partecipanti | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | ||
| [3] AFFID LAVORI SVUOTAMENTO/LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA AREA CORTILIVA FABBR. SC. ELEMENTARE VIA FOCHERINI 5/A | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | AFFID LAVORI SVUOTAMENTO/LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA AREA CORTILIVA FABBR. SC. ELEMENTARE VIA FOCHERINI 5/A | ||
| Abstract | AFFID LAVORI SVUOTAMENTO/LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA AREA CORTILIVA FABBR. SC. ELEMENTARE VIA FOCHERINI 5/A | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 28/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFID LAVORI SVUOTAMENTO/LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA AREA CORTILIVA FABBR. SC. ELEMENTARE VIA FOCHERINI 5/A | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z4E2BC31BB | AFFID LAVORI SVUOTAMENTO/LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA AREA CORTILIVA FABBR. SC. ELEMENTARE VIA FOCHERINI 5/A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/02/2020 | 31/12/2020 | 100.00 | 100.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LO SPURGHINO SRL | 03393400365 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LO SPURGHINO SRL | 03393400365 | ||
| [3] INTERVENTI MANUT. AUTOMEZZI SPAZZATRICE COMPACT (ACV 799) E AUTOCARRO DAILY (BM 355 VE) | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | INTERVENTI MANUT. AUTOMEZZI SPAZZATRICE COMPACT (ACV 799) E AUTOCARRO DAILY (BM 355 VE) | ||
| Abstract | INTERVENTI MANUT. AUTOMEZZI SPAZZATRICE COMPACT (ACV 799) E AUTOCARRO DAILY (BM 355 VE) | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 28/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: INTERVENTI MANUT. AUTOMEZZI SPAZZATRICE COMPACT (ACV 799) E AUTOCARRO DAILY (BM 355 VE) | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZB52BC310F | INTERVENTI MANUT. AUTOMEZZI SPAZZATRICE COMPACT (ACV 799) E AUTOCARRO DAILY (BM 355 VE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/02/2020 | 535.00 | 0.00 | |
| Partecipanti | |||
| 1) BIANCHI ANDREA | BNCNDR82P20B819U | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) BIANCHI ANDREA | BNCNDR82P20B819U | ||
| [3] AFFID MANUTENZIONE STRAORD. QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO W. GUALDI VIA CHIAVICA 22 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | AFFID MANUTENZIONE STRAORD. QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO W. GUALDI VIA CHIAVICA 22 | ||
| Abstract | AFFID MANUTENZIONE STRAORD. QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO W. GUALDI VIA CHIAVICA 22 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| Comune di San Possidonio | 28/01/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFID MANUTENZIONE STRAORD. QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO W. GUALDI VIA CHIAVICA 22 | |||
| Soggetto proponente | Comune di San Possidonio (cod.fiscale: 00221750367) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z572BC2F41 | AFFID MANUTENZIONE STRAORD. QUADRO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO W. GUALDI VIA CHIAVICA 22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
