Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTERI IMPIANTO DI DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE INCLUSA LA FORNITURA DI TRAPPOLE PER MOSCHE | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTERI IMPIANTO DI DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE INCLUSA LA FORNITURA DI TRAPPOLE PER MOSCHE | ||
Abstract | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTERI IMPIANTO DI DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE INCLUSA LA FORNITURA DI TRAPPOLE PER MOSCHE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTERI IMPIANTO DI DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE INCLUSA LA FORNITURA DI TRAPPOLE PER MOSCHE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB73011B2C | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTERI IMPIANTO DI DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE INCLUSA LA FORNITURA DI TRAPPOLE PER MOSCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
28/01/2021 | 27/01/2022 | 3900.00 | 600.00 |
Partecipanti | |||
1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
[3] ERVIZIO DI INDAGINI, CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | ERVIZIO DI INDAGINI, CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA | ||
Abstract | ERVIZIO DI INDAGINI, CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI INDAGINI, CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1A2FEBC1B | SERVIZIO DI INDAGINI, CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/02/2021 | 07/02/2023 | 9700.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) TESEI MARIANO DOTT.GEOLOGO | 01546790427 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TESEI MARIANO DOTT.GEOLOGO | 01546790427 | ||
[3] FORNITURA 1.000 SCATOLONI E COPERCHI PER SOGGETTI IN QUARANTENA | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | FORNITURA 1.000 SCATOLONI E COPERCHI PER SOGGETTI IN QUARANTENA | ||
Abstract | FORNITURA 1.000 SCATOLONI E COPERCHI PER SOGGETTI IN QUARANTENA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA 1.000 SCATOLONI E COPERCHI PER SOGGETTI IN QUARANTENA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z55302D27B | FORNITURA 1.000 SCATOLONI E COPERCHI PER SOGGETTI IN QUARANTENA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/01/2021 | 02/02/2021 | 1500.00 | 1277.82 |
Partecipanti | |||
1) SCATOLIFICIO LUCARINI S.R.L. | 00497730424 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SCATOLIFICIO LUCARINI S.R.L. | 00497730424 | ||
[3] SOMMINISTRAZIONE OPERAI ADDETTI RACCOLTA R.S.U. - RINNOVO | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | SOMMINISTRAZIONE OPERAI ADDETTI RACCOLTA R.S.U. - RINNOVO | ||
Abstract | SOMMINISTRAZIONE OPERAI ADDETTI RACCOLTA R.S.U. - RINNOVO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SOMMINISTRAZIONE OPERAI ADDETTI RACCOLTA R.S.U. - RINNOVO | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z863030CCA | SOMMINISTRAZIONE OPERAI ADDETTI RACCOLTA R.S.U. - RINNOVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/01/2021 | 25/03/2021 | 15048.00 | 11546.59 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA PIU' SPA | 06390410964 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA PIU' SPA | 06390410964 | ||
[3] RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI RAPPORTI CON CLIENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORE PERIODO DI ANNI 2 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI RAPPORTI CON CLIENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORE PERIODO DI ANNI 2 | ||
Abstract | RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI RAPPORTI CON CLIENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORE PERIODO DI ANNI 2 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI RAPPORTI CON CLIENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORE PERIODO DI ANNI 2 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z133021AFE | RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI RAPPORTI CON CLIENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORE PERIODO DI ANNI 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/02/2021 | 31/01/2023 | 9900.00 | 2496.72 |
Partecipanti | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
Aggiudicatari | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03-PERIODO DAL 01-02-2021 AL 31/08/2021 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03-PERIODO DAL 01-02-2021 AL 31/08/2021 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03-PERIODO DAL 01-02-2021 AL 31/08/2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03-PERIODO DAL 01-02-2021 AL 31/08/2021 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2D301541A | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03-PERIODO DAL 01-02-2021 AL 31/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/02/2021 | 31/08/2021 | 39900.00 | 36502.80 |
Partecipanti | |||
1) ECO ELPIDIENSE S.r.l. | 01262460445 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ECO ELPIDIENSE S.r.l. | 01262460445 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z003015A9A | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/02/2021 | 20/02/2023 | 9900.00 | 5051.79 |
Partecipanti | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z003016177 | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/02/2021 | 20/02/2023 | 9900.00 | 647.24 |
Partecipanti | |||
1) FERRAMENTA E EDILIZIA SARTI | 02653250429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FERRAMENTA E EDILIZIA SARTI | 02653250429 | ||
[3] INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 66 DEL VIGENTE C.C.N.L. DI SETTORE | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 66 DEL VIGENTE C.C.N.L. DI SETTORE | ||
Abstract | INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 66 DEL VIGENTE C.C.N.L. DI SETTORE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 66 DEL VIGENTE C.C.N.L. DI SETTORE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD8301F4E8 | INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 66 DEL VIGENTE C.C.N.L. DI SETTORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/01/2021 | 29/01/2026 | 10565.20 | 1851.93 |
Partecipanti | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
Aggiudicatari | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z503015D89 | AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE EDILE MINUTO PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'IMPIANTO DI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/02/2021 | 20/02/2023 | 9900.00 | 1964.41 |
Partecipanti | |||
1) VIBROEDIL S.R.L. | 00681300422 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VIBROEDIL S.R.L. | 00681300422 | ||
[3] PROCEDURA PER FORNITURA LICENZE E ASSISTENZE PER I PROGRAMMI (GAMMA, ARCHIVIA PRIVACY) | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | PROCEDURA PER FORNITURA LICENZE E ASSISTENZE PER I PROGRAMMI (GAMMA, ARCHIVIA PRIVACY) | ||
Abstract | PROCEDURA PER FORNITURA LICENZE E ASSISTENZE PER I PROGRAMMI (GAMMA, ARCHIVIA PRIVACY) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: PROCEDURA PER FORNITURA LICENZE E ASSISTENZE PER I PROGRAMMI (GAMMA, ARCHIVIA PRIVACY) | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZEE304704C | PROCEDURA PER FORNITURA LICENZE E ASSISTENZE PER I PROGRAMMI (GAMMA, ARCHIVIA PRIVACY) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 11639.91 | 11991.97 |
Partecipanti | |||
1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
[3] SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI, TARGATI E NON DI PROPRIETA' E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. SPA DAL 01/04/2020 | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI, TARGATI E NON DI PROPRIETA' E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. SPA DAL 01/04/2020 | ||
Abstract | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI, TARGATI E NON DI PROPRIETA' E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. SPA DAL 01/04/2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI, TARGATI E NON DI PROPRIETA' E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. SPA DAL 01/04/2020 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC2304BBB3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI, TARGATI E NON DI PROPRIETA' E/O IN POSSESSO DI SO.GE.NU.S. SPA DAL 01/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/04/2021 | 31/03/2023 | 20000.00 | 6877.18 |
Partecipanti | |||
1) COMAR S.A.S. di Ramazzotti & C. | 00080200421 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COMAR S.A.S. di Ramazzotti & C. | 00080200421 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8230824B7 | AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/02/2021 | 30/03/2021 | 6475.00 | 6475.00 |
Partecipanti | |||
1) VETROPLAST SRL | 00327930418 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VETROPLAST SRL | 00327930418 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARICO E TRASPORTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CAMPANE DANNEGGIATE (RACOLTA VETRO) | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARICO E TRASPORTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CAMPANE DANNEGGIATE (RACOLTA VETRO) | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARICO E TRASPORTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CAMPANE DANNEGGIATE (RACOLTA VETRO) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARICO E TRASPORTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CAMPANE DANNEGGIATE (RACOLTA VETRO) | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6D3080A77 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO CARICO E TRASPORTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CAMPANE DANNEGGIATE (RACOLTA VETRO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/02/2021 | 11/03/2021 | 580.00 | 514.00 |
Partecipanti | |||
1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
[3] FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI | ||
Abstract | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
8034338176 | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/11/2019 | 10/07/2021 | 134445.35 | 130241.50 |
Partecipanti | |||
1) PETROLGAS DI BRUNETTI A. - EREDI | 02718270420 | ||
2) C.I.S.PE SRL | 02373840426 | ||
3) AGRITERMO S.p.A. | 00895070332 | ||
4) PETROLI MARCHE SRL | 01221960428 | ||
5) GIACCHETTA MARIO | GCCMRA43B21G157G | ||
6) IMPIANTI DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L. | 01439920420 | ||
7) PETROLGAS SRL | 01370100420 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PETROLI MARCHE SRL | 01221960428 | ||
[3] Affidamento studio sostenibilità immissione nel fiume Esino delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato della discarica Sogenus Spa | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | Affidamento studio sostenibilità immissione nel fiume Esino delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato della discarica Sogenus Spa | ||
Abstract | Affidamento studio sostenibilità immissione nel fiume Esino delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato della discarica Sogenus Spa | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Affidamento studio sostenibilità immissione nel fiume Esino delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato della discarica Sogenus Spa | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z063058502 | Affidamento studio sostenibilità immissione nel fiume Esino delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato della discarica Sogenus Spa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/02/2021 | 11/03/2021 | 3500.00 | 3500.00 |
Partecipanti | |||
1) IGIENSTUDIO Srl | 01158070423 | ||
Aggiudicatari | |||
1) IGIENSTUDIO Srl | 01158070423 | ||
[3] AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI COMPATTATORI INSTALLATI SU AUTOCARRI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI COMPATTATORI INSTALLATI SU AUTOCARRI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI COMPATTATORI INSTALLATI SU AUTOCARRI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI COMPATTATORI INSTALLATI SU AUTOCARRI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z093097C9A | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI COMPATTATORI INSTALLATI SU AUTOCARRI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/02/2021 | 15/02/2022 | 20000.00 | 6110.84 |
Partecipanti | |||
1) MAC S.r.l. | 01419180425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MAC S.r.l. | 01419180425 | ||
