| Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
| [1] ACQUISTO PACCHETTO N.52 ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE AD APPLICATIVO GESTIONALE "GAMMA EVOLUTION" | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
|---|---|---|---|
| Titolo | ACQUISTO PACCHETTO N.52 ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE AD APPLICATIVO GESTIONALE "GAMMA EVOLUTION" | ||
| Abstract | ACQUISTO PACCHETTO N.52 ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE AD APPLICATIVO GESTIONALE "GAMMA EVOLUTION" | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: ACQUISTO PACCHETTO N.52 ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE AD APPLICATIVO GESTIONALE "GAMMA EVOLUTION" | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z431ECADF3 | ACQUISTO PACCHETTO N.52 ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE AD APPLICATIVO GESTIONALE "GAMMA EVOLUTION" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 29/05/2017 | 30/06/2020 | 3120.00 | 1170.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
| [3] Forniture, opere, manutenzioni e riparazioni da fabbro | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
| Titolo | Forniture, opere, manutenzioni e riparazioni da fabbro | ||
| Abstract | Forniture, opere, manutenzioni e riparazioni da fabbro | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: Forniture, opere, manutenzioni e riparazioni da fabbro | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z142AFAF93 | Forniture, opere, manutenzioni e riparazioni da fabbro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 19900.00 | 7284.28 |
| Partecipanti | |||
| 1) LA C.B. DI BUGATTI E CERIONI SNC | 01546990423 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LA C.B. DI BUGATTI E CERIONI SNC | 01546990423 | ||
| [3] FORNITURA DI N.1 CONDIZIONATORE PER LOCALE UFFICIO PESA | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
| Titolo | FORNITURA DI N.1 CONDIZIONATORE PER LOCALE UFFICIO PESA | ||
| Abstract | FORNITURA DI N.1 CONDIZIONATORE PER LOCALE UFFICIO PESA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: FORNITURA DI N.1 CONDIZIONATORE PER LOCALE UFFICIO PESA | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZC02B751ED | FORNITURA DI N.1 CONDIZIONATORE PER LOCALE UFFICIO PESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 09/01/2020 | 24/01/2020 | 901.60 | 901.60 |
| Partecipanti | |||
| 1) I.C.A.M. S.R.L. ICAM | 01330830421 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) I.C.A.M. S.R.L. ICAM | 01330830421 | ||
| [3] VISITE OCULISTICHE IN ADEMPIMENTO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
| Titolo | VISITE OCULISTICHE IN ADEMPIMENTO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | ||
| Abstract | VISITE OCULISTICHE IN ADEMPIMENTO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: VISITE OCULISTICHE IN ADEMPIMENTO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z7D2B76DF3 | VISITE OCULISTICHE IN ADEMPIMENTO OBBLIGHI DATORE DI LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 20/01/2020 | 31/12/2020 | 1500.00 | 808.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) AVALTRONI D.SSA LORENA | VLTLRN61E60C060F | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AVALTRONI D.SSA LORENA | VLTLRN61E60C060F | ||
| [3] STOCCAGGIO (R13), RECUPERO (R3) C.E.R. 20.03.07 RIFIUTO INGOMBRANTE | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
| Titolo | STOCCAGGIO (R13), RECUPERO (R3) C.E.R. 20.03.07 RIFIUTO INGOMBRANTE | ||
| Abstract | STOCCAGGIO (R13), RECUPERO (R3) C.E.R. 20.03.07 RIFIUTO INGOMBRANTE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: STOCCAGGIO (R13), RECUPERO (R3) C.E.R. 20.03.07 RIFIUTO INGOMBRANTE | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z5E2B91405 | STOCCAGGIO (R13), RECUPERO (R3) C.E.R. 20.03.07 RIFIUTO INGOMBRANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2020 | 31/05/2020 | 8613.00 | 9060.22 |
| Partecipanti | |||
| 1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
| [3] MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ADIBITI RACCOLTA DIFF.TA RSU | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
| Titolo | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ADIBITI RACCOLTA DIFF.TA RSU | ||
| Abstract | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ADIBITI RACCOLTA DIFF.TA RSU | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ADIBITI RACCOLTA DIFF.TA RSU | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z642B3B21E | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI ADIBITI RACCOLTA DIFF.TA RSU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/02/2020 | 31/12/2020 | 39900.00 | 38634.15 |
| Partecipanti | |||
| 1) NUOVA IDRAMATIC DI CAIAFFONI CLAUDIA | CFFCLD78D59D211V | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) NUOVA IDRAMATIC DI CAIAFFONI CLAUDIA | CFFCLD78D59D211V | ||
| [3] SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRESSO IMPIANTI | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
| Titolo | SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRESSO IMPIANTI | ||
| Abstract | SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRESSO IMPIANTI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRESSO IMPIANTI | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z512AF8C0D | SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRESSO IMPIANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2020 | 30/06/2020 | 309375.00 | 186910.19 |
| Partecipanti | |||
| 1) VIVA SERVIZI S.P.A. | 02191980420 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) VIVA SERVIZI S.P.A. | 02191980420 | ||
| [3] RILASCIO LICENZE PER UTILIZZO PROGRAMMI GAMMA, ARCHIVIA, PRIVACY | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
| Titolo | RILASCIO LICENZE PER UTILIZZO PROGRAMMI GAMMA, ARCHIVIA, PRIVACY | ||
| Abstract | RILASCIO LICENZE PER UTILIZZO PROGRAMMI GAMMA, ARCHIVIA, PRIVACY | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: RILASCIO LICENZE PER UTILIZZO PROGRAMMI GAMMA, ARCHIVIA, PRIVACY | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZD72BABBD7 | RILASCIO LICENZE PER UTILIZZO PROGRAMMI GAMMA, ARCHIVIA, PRIVACY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/01/2020 | 31/12/2020 | 11500.00 | 11456.64 |
| Partecipanti | |||
| 1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) TEAMSYSTEM S.P.A. | 01035310414 | ||
| [3] SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTORI, DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
| Titolo | SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTORI, DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE | ||
| Abstract | SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTORI, DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTORI, DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z452B953E0 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA DITTERI E IMENOTTORI, DISCARICA E ISOLE ECOLOGICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 28/01/2020 | 27/01/2021 | 3900.00 | 1200.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
| [3] TRASFERENZA C.E.R. 20 03 01 DA MAIOLATI SPONTINI A CORINALDO | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
| Titolo | TRASFERENZA C.E.R. 20 03 01 DA MAIOLATI SPONTINI A CORINALDO | ||
| Abstract | TRASFERENZA C.E.R. 20 03 01 DA MAIOLATI SPONTINI A CORINALDO | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: TRASFERENZA C.E.R. 20 03 01 DA MAIOLATI SPONTINI A CORINALDO | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 8165089C96 | TRASFERENZA C.E.R. 20 03 01 DA MAIOLATI SPONTINI A CORINALDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 11/02/2020 | 10/02/2021 | 71500.00 | 39178.66 |
| Partecipanti | |||
| 1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
| [3] PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRATICA ANTINCENDIO - S.C.I.A., PER EDIFICI INTERNI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
| Titolo | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRATICA ANTINCENDIO - S.C.I.A., PER EDIFICI INTERNI DISCARICA | ||
| Abstract | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRATICA ANTINCENDIO - S.C.I.A., PER EDIFICI INTERNI DISCARICA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 11/03/2020 | 11/02/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRATICA ANTINCENDIO - S.C.I.A., PER EDIFICI INTERNI DISCARICA | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZF52B8F32F | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRATICA ANTINCENDIO - S.C.I.A., PER EDIFICI INTERNI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/02/2020 | 30/06/2021 | 9941.49 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) AVENALI ING.URBANO | VNLRBN53R11F453E | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AVENALI ING.URBANO | VNLRBN53R11F453E | ||
| [3] FORNITURA CASSONETTI IN POLIETILENE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
| Titolo | FORNITURA CASSONETTI IN POLIETILENE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
| Abstract | FORNITURA CASSONETTI IN POLIETILENE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: FORNITURA CASSONETTI IN POLIETILENE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z4A2B83AD9 | FORNITURA CASSONETTI IN POLIETILENE DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 04/02/2020 | 03/03/2020 | 2979.00 | 2979.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) EUROSINTEX SRL | 02448130167 | ||
| 2) JCOPLASTIC SPA | 03350060657 | ||
| 3) MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. | 01281780302 | ||
| 4) SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 01100130226 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) EUROSINTEX SRL | 02448130167 | ||
| [3] incarico di componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Presidente | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
| Titolo | incarico di componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Presidente | ||
| Abstract | incarico di componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Presidente | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: incarico di componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Presidente | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z812BC775D | incarico di componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Presidente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/02/2020 | 01/04/2020 | 845.25 | 676.20 |
| Partecipanti | |||
| 1) FREZZA ARCH.NICLA PAOLA | FRZNLP66A67A699Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) FREZZA ARCH.NICLA PAOLA | FRZNLP66A67A699Q | ||
| [3] componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
| Titolo | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | ||
| Abstract | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z812BC775D | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/02/2020 | 01/04/2020 | 805.00 | 805.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ERMOLLI ING.FABIO | 02162760413 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ERMOLLI ING.FABIO | 02162760413 | ||
| [3] componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
| Titolo | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | ||
| Abstract | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z812BC775D | componente della Commissione giudicatrice dell'offerta tecnica in qualitą di Commissario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 03/02/2020 | 01/04/2020 | 805.00 | 644.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) PANDURI ING.SIMONE | PNDSMN68M23E783C | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) PANDURI ING.SIMONE | PNDSMN68M23E783C | ||
| [3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03 | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
| Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03 | ||
| Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03 | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z442B78AB5 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO CER 19.07.03 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 01/03/2020 | 30/06/2020 | 39900.00 | 39176.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ECO ELPIDIENSE S.r.l. | 01262460445 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ECO ELPIDIENSE S.r.l. | 01262460445 | ||
| [3] FORNITURA DI DISPOTIVI ELETTRONICI | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
| Titolo | FORNITURA DI DISPOTIVI ELETTRONICI | ||
| Abstract | FORNITURA DI DISPOTIVI ELETTRONICI | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: FORNITURA DI DISPOTIVI ELETTRONICI | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z8E2B79BB6 | FORNITURA DI DISPOTIVI ELETTRONICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 07/02/2020 | 29/02/2020 | 820.66 | 0.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) ENDRESS HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) ENDRESS HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | ||
| [3] REDAZIONE QUESTIONARIO ARERA 2017-2018 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
| Titolo | REDAZIONE QUESTIONARIO ARERA 2017-2018 | ||
| Abstract | REDAZIONE QUESTIONARIO ARERA 2017-2018 | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: REDAZIONE QUESTIONARIO ARERA 2017-2018 | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| ZC12BF159B | REDAZIONE QUESTIONARIO ARERA 2017-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 07/02/2020 | 31/03/2020 | 750.00 | 750.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) BARBINI RAG.MAURO | BRBMRA56A12G771P | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) BARBINI RAG.MAURO | BRBMRA56A12G771P | ||
| [3] FORNITURA TERRENO VEGETALE NON CONTAMINATO PER COPERTURE GIORNALIERE RIFIUTI. | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
| Titolo | FORNITURA TERRENO VEGETALE NON CONTAMINATO PER COPERTURE GIORNALIERE RIFIUTI. | ||
| Abstract | FORNITURA TERRENO VEGETALE NON CONTAMINATO PER COPERTURE GIORNALIERE RIFIUTI. | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: FORNITURA TERRENO VEGETALE NON CONTAMINATO PER COPERTURE GIORNALIERE RIFIUTI. | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| 8188584947 | FORNITURA TERRENO VEGETALE NON CONTAMINATO PER COPERTURE GIORNALIERE RIFIUTI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 12/02/2020 | 31/12/2020 | 84000.00 | 84000.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) LUPI VINCENZO S.R.L. | 01576630448 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) LUPI VINCENZO S.R.L. | 01576630448 | ||
| [3] RILASCIO POLIZZE CAR E FIDEIUSSIONI ATTI SOTTOMISSIONE - 4° STR. 4° E 5° LOTTO | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
| Titolo | RILASCIO POLIZZE CAR E FIDEIUSSIONI ATTI SOTTOMISSIONE - 4° STR. 4° E 5° LOTTO | ||
| Abstract | RILASCIO POLIZZE CAR E FIDEIUSSIONI ATTI SOTTOMISSIONE - 4° STR. 4° E 5° LOTTO | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: RILASCIO POLIZZE CAR E FIDEIUSSIONI ATTI SOTTOMISSIONE - 4° STR. 4° E 5° LOTTO | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z492C2C8C0 | RILASCIO POLIZZE CAR E FIDEIUSSIONI ATTI SOTTOMISSIONE - 4° STR. 4° E 5° LOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 21/02/2020 | 31/12/2021 | 12000.00 | 6781.00 |
| Partecipanti | |||
| 1) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | ||
| [3] AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
| Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | ||
| Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | ||
| Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
| SO.GE.NU.S.SPA | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 2020 |
| Lotti | |||
| Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | |||
| Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
| CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
| Z852C0B9BE | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
| 25/02/2020 | 25/06/2020 | 20000.00 | 20100.80 |
| Partecipanti | |||
| 1) AUTOSPURGHI C.M. Srl | 02386380428 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 1) AUTOSPURGHI C.M. Srl | 02386380428 | ||
