Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO RECINZIONI INTERNE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO RECINZIONI INTERNE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO RECINZIONI INTERNE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 03/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO RECINZIONI INTERNE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z071C68AF0 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO RECINZIONI INTERNE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2017 | 31/01/2017 | 9425.17 | 9494.44 |
Partecipanti | |||
1) MOVITER snc di Baioni N.& C. snc | 02069060420 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MOVITER snc di Baioni N.& C. snc | 02069060420 | ||
[3] AFFIDAMENTO NOLO FULL SERVICE N.1 AUTOCOMPATTATORE | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO NOLO FULL SERVICE N.1 AUTOCOMPATTATORE | ||
Abstract | AFFIDAMENTO NOLO FULL SERVICE N.1 AUTOCOMPATTATORE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 04/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO NOLO FULL SERVICE N.1 AUTOCOMPATTATORE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z561C6C57D | AFFIDAMENTO NOLO FULL SERVICE N.1 AUTOCOMPATTATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/01/2017 | 30/06/2017 | 22880.00 | 22993.55 |
Partecipanti | |||
1) CIRIONI ARDUINO SRL TRASP ECOL | 01518000433 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CIRIONI ARDUINO SRL TRASP ECOL | 01518000433 | ||
[3] ACQUISTO AUTOVETTURA USATA | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | ACQUISTO AUTOVETTURA USATA | ||
Abstract | ACQUISTO AUTOVETTURA USATA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 11/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO AUTOVETTURA USATA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z881CDF2A3 | ACQUISTO AUTOVETTURA USATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/01/2017 | 20/01/2017 | 250.00 | 250.00 |
Partecipanti | |||
1) ALESSANDRO CARBINI | CRBLSN45C07A366S | ||
Aggiudicatari | |||
1) ALESSANDRO CARBINI | CRBLSN45C07A366S | ||
[3] PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE | ||
Abstract | PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 25/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF91D15379 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/01/2017 | 30/01/2017 | 1500.00 | 1229.51 |
Partecipanti | |||
1) M.PA S.r.l. | 02236780421 | ||
Aggiudicatari | |||
1) M.PA S.r.l. | 02236780421 | ||
[3] AFFIDAMENTO PRESTAZ.PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO PRESTAZ.PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE | ||
Abstract | AFFIDAMENTO PRESTAZ.PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 26/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO PRESTAZ.PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z091D17BB2 | AFFIDAMENTO PRESTAZ.PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONE AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/01/2017 | 28/04/2017 | 1240.00 | 1240.00 |
Partecipanti | |||
1) LUMINARI MAURO CREATIVE PROJECT | LMNMRA73D08E388K | ||
Aggiudicatari | |||
1) LUMINARI MAURO CREATIVE PROJECT | LMNMRA73D08E388K | ||
[3] SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SUI FLUSSI DI BIOGAS E DI VALUTAZIONEDELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SUI FLUSSI DI BIOGAS E DI VALUTAZIONEDELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Abstract | SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SUI FLUSSI DI BIOGAS E DI VALUTAZIONEDELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 30/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SUI FLUSSI DI BIOGAS E DI VALUTAZIONEDELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z931CCF3BD | SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI SUI FLUSSI DI BIOGAS E DI VALUTAZIONEDELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/02/2017 | 31/05/2020 | 36540.00 | 9135.00 |
Partecipanti | |||
1) EMENDO S.r.l. Unipersonale | 02352400069 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EMENDO S.r.l. Unipersonale | 02352400069 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO FULL SERVICE DI N.1 PALA CARICATRICE CINGOLATA MOVIMENTAZIONE R.S.U E SPECIALI. | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO FULL SERVICE DI N.1 PALA CARICATRICE CINGOLATA MOVIMENTAZIONE R.S.U E SPECIALI. | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO FULL SERVICE DI N.1 PALA CARICATRICE CINGOLATA MOVIMENTAZIONE R.S.U E SPECIALI. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 31/01/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO FULL SERVICE DI N.1 PALA CARICATRICE CINGOLATA PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI. | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z571CF7380 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO FULL SERVICE DI N.1 PALA CARICATRICE CINGOLATA PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/02/2017 | 31/07/2017 | 35820.00 | 35820.00 |
Partecipanti | |||
1) CGT SpA | 01674190028 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CGT SpA | 01674190028 | ||
[3] AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RISPARMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.lgls 102/2014 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RISPARMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.lgls 102/2014 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RISPARMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.lgls 102/2014 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/02/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RISPARMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.lgls 102/2014 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZFA1CF30A4 | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RISPARMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.lgls 102/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/03/2017 | 31/03/2020 | 2496.00 | 600.00 |
Partecipanti | |||
1) IANIRI ING.AGOSTINO | 02496410420 | ||
Aggiudicatari | |||
1) IANIRI ING.AGOSTINO | 02496410420 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITO SALA CONVEGNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESECUZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITO SALA CONVEGNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESECUZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITO SALA CONVEGNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESECUZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/02/2017 | 02/10/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITO SALA CONVEGNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESECUZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZEC1D39177 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITO SALA CONVEGNI E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ESECUZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/02/2017 | 31/12/2017 | 1780.68 | 1344.54 |
Partecipanti | |||
1) RIST. JOLANDA S.N.C. | 01190240422 | ||
Aggiudicatari | |||
1) RIST. JOLANDA S.N.C. | 01190240422 | ||
[3] AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCE1D47A93 | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/02/2017 | 31/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 |
Partecipanti | |||
1) AVENALI ING.URBANO | VNLRBN53R11F453E | ||
Aggiudicatari | |||
1) AVENALI ING.URBANO | VNLRBN53R11F453E | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z361D32A7C | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/02/2017 | 31/12/2019 | 9460.00 | 4620.00 |
Partecipanti | |||
1) RINA SERVICES SPA | 03487840104 | ||
Aggiudicatari | |||
1) RINA SERVICES SPA | 03487840104 | ||
[3] CONFERIMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERE LEGALE | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | CONFERIMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERE LEGALE | ||
Abstract | CONFERIMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERE LEGALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: CONFERIMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERE LEGALE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z291D89258 | CONFERIMENTO INCARICO PER RILASCIO PARERE LEGALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/02/2017 | 10350.00 | 3450.00 | |
Partecipanti | |||
1) STUDIO LEGALE CIAFFI | 00153020433 | ||
Aggiudicatari | |||
1) STUDIO LEGALE CIAFFI | 00153020433 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSEVERAZIONE DEL CREDITO IVA | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSEVERAZIONE DEL CREDITO IVA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSEVERAZIONE DEL CREDITO IVA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSEVERAZIONE DEL CREDITO IVA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z191D5D004 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSEVERAZIONE DEL CREDITO IVA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/02/2017 | 24/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 |
Partecipanti | |||
1) ERNEST & YOUNG S.P.A. | 00891231003 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ERNEST & YOUNG S.P.A. | 00891231003 | ||
[3] AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI NOLIO DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI NOLIO DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI NOLIO DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 02/03/2017 | 13/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI NOLIO DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z161D9AB85 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI NOLIO DI MEZZI E MANODOPERA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/03/2017 | 30/06/2017 | 8000.00 | 7979.50 |
Partecipanti | |||
1) SANTARELLI SCAVI snc di Santarelli Pietro | 02135840425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SANTARELLI SCAVI snc di Santarelli Pietro | 02135840425 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO CODICE CER 190703 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO CODICE CER 190703 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO CODICE CER 190703 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO CODICE CER 190703 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3A1D6CB16 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PERCOLATO CODICE CER 190703 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/03/2017 | 31/12/2018 | 37125.00 | 11647.39 |
Partecipanti | |||
1) EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL | 00715130423 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL | 00715130423 | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 13/03/2017 | 06/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF51D61DF1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU COMUNI SOCI AL CIS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/03/2017 | 07/09/2017 | 28013.08 | 20819.38 |
Partecipanti | |||
1) AUTOSPURGHI C.M. Srl | 02386380428 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AUTOSPURGHI C.M. Srl | 02386380428 | ||
[3] SERVIZIO NOLO A FREDDO DI PORTER PIAGGIO A BENZINA DESTINATO ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | SERVIZIO NOLO A FREDDO DI PORTER PIAGGIO A BENZINA DESTINATO ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | ||
Abstract | SERVIZIO NOLO A FREDDO DI PORTER PIAGGIO A BENZINA DESTINATO ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO NOLO A FREDDO DI PORTER PIAGGIO A BENZINA DESTINATO ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA81D8D007 | SERVIZIO NOLO A FREDDO DI PORTER PIAGGIO A BENZINA DESTINATO ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/03/2017 | 07/09/2017 | 8100.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) Gorent S.p.A. | 08605630014 | ||
Aggiudicatari | |||
1) Gorent S.p.A. | 08605630014 | ||
[3] SERVIZIO DI VERIFICA E/O TARATURA DEI MISURATORI DI PORTATA | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | SERVIZIO DI VERIFICA E/O TARATURA DEI MISURATORI DI PORTATA | ||
Abstract | SERVIZIO DI VERIFICA E/O TARATURA DEI MISURATORI DI PORTATA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI VERIFICA E/O TARATURA DEI MISURATORI DI PORTATA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z531CF1060 | SERVIZIO DI VERIFICA E/O TARATURA DEI MISURATORI DI PORTATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/01/2017 | 10/02/2017 | 3047.00 | 3047.00 |
Partecipanti | |||
1) ENDRESS HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENDRESS HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | ||
[3] SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | ||
Abstract | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 27/02/2017 | 30/04/2017 | 2017 |
Lotti | |||
Lotto 1: SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA91D60975 | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/03/2017 | 30/04/2017 | 7263.45 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) TEMPORARY SPA | 12288660157 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TEMPORARY SPA | 12288660157 | ||
