Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015 | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015 | ||
Abstract | SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S S.p.A. 01141940427 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z18077E724 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2013 | 31/12/2015 | 6000.00 | 814.86 |
Partecipanti | |||
1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
2) LA CUPRENSE di Beltrani E.& C.sas | 02245150426 | ||
3) QUARK S.R.L. | 01340370426 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EKOSFERA Srl | 02213110428 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI INERTI ARIDO-GHIAIOSI, PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI INERTI ARIDO-GHIAIOSI, PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI INERTI ARIDO-GHIAIOSI, PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI INERTI ARIDO-GHIAIOSI, PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
6619112803 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI INERTI ARIDO-GHIAIOSI, PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
05/07/2016 | 04/07/2018 | 191760.00 | 16477.42 |
Partecipanti | |||
1) INERTI ESINO SRL | 02664000425 | ||
2) FIORI COSTRUZIONI SRL | 01289570424 | ||
3) CMP CAVE PENSERINI SPA | 02195900416 | ||
4) FRANCUCCI S.R.L. | 01241490430 | ||
5) FANO INERTI S.R.L. | 00160700415 | ||
6) EDILSCAVI S.R.L. | 00207640426 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FRANCUCCI S.R.L. | 01241490430 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE E/O AUTOCARRI | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE E/O AUTOCARRI | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE E/O AUTOCARRI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE E/O AUTOCARRI | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z561B2ACF8 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE E/O AUTOCARRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/09/2016 | 21/09/2018 | 2000.00 | 268.22 |
Partecipanti | |||
1) GRESTI GOMME DI GRESTI FABRIZIO & C S.N.C. | 02699660425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GRESTI GOMME DI GRESTI FABRIZIO & C S.N.C. | 02699660425 | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI REDAZIONALI O PUBBLICITARIE | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI REDAZIONALI O PUBBLICITARIE | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI REDAZIONALI O PUBBLICITARIE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI REDAZIONALI O PUBBLICITARIE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD11671A2D | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI REDAZIONALI O PUBBLICITARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/10/2015 | 31/12/2016 | 2500.00 | 500.00 |
Partecipanti | |||
1) GABBIANO SRL | 02349090429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GABBIANO SRL | 02349090429 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE OLTRE A FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE OLTRE A FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE OLTRE A FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE OLTRE A FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZAE19009CC | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE OLTRE A FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/03/2016 | 31/12/2018 | 10000.00 | 667.61 |
Partecipanti | |||
1) TECNOAUTO S.N.C. | 01234050423 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECNOAUTO S.N.C. | 01234050423 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MONTATE SU AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MONTATE SU AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MONTATE SU AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MONTATE SU AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9B1BECE15 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MONTATE SU AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 5000.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) SAMPAOLO GIACOMO OFFIC.ELETTR. | SMPGCM62M28G803I | ||
Aggiudicatari | |||
1) SAMPAOLO GIACOMO OFFIC.ELETTR. | SMPGCM62M28G803I | ||
[3] AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI TERZI A SEGUITO DI AZIONE DIFFAMATORIA | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI TERZI A SEGUITO DI AZIONE DIFFAMATORIA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI TERZI A SEGUITO DI AZIONE DIFFAMATORIA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI TERZI A SEGUITO DI AZIONE DIFFAMATORIA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE416ADE32 | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI TERZI A SEGUITO DI AZIONE DIFFAMATORIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2016 | 16/10/2018 | 4508.00 | 1656.00 |
Partecipanti | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
Aggiudicatari | |||
1) MONTANARI AVV.MARCO | MNTMRC59L19E388X | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA MACCHINA MOD.963C N.SERIE BBD02151 MARCA CAT | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA MACCHINA MOD.963C N.SERIE BBD02151 MARCA CAT | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA MACCHINA MOD.963C N.SERIE BBD02151 MARCA CAT | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA MACCHINA MOD.963C N.SERIE BBD02151 MARCA CAT | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z761C44AED | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA MACCHINA MOD.963C N.SERIE BBD02151 MARCA CAT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 39000.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) CGT SpA | 01674190028 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CGT SpA | 01674190028 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD7188F337 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI R.S.U. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/02/2016 | 31/12/2016 | 20000.00 | 23589.63 |
Partecipanti | |||
1) BRUTTI ENRICO S.R.L. | 01294480429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) BRUTTI ENRICO S.R.L. | 01294480429 | ||
[3] AFFIDAMENTO DEL RILASCIO COPERTURE ASSICURATIVE CREDITI COMMERCIALI ANNO 2016 | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO DEL RILASCIO COPERTURE ASSICURATIVE CREDITI COMMERCIALI ANNO 2016 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO DEL RILASCIO COPERTURE ASSICURATIVE CREDITI COMMERCIALI ANNO 2016 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO DEL RILASCIO COPERTURE ASSICURATIVE CREDITI COMMERCIALI ANNO 2016 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
64908957FF | AFFIDAMENTO DEL RILASCIO COPERTURE ASSICURATIVE CREDITI COMMERCIALI ANNO 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 53000.00 | 20114.55 |
Partecipanti | |||
1) COFACE SA | 09448210154 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COFACE SA | 09448210154 | ||
[3] INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MT PRESSO CABINA ELETTRICA | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MT PRESSO CABINA ELETTRICA | ||
Abstract | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MT PRESSO CABINA ELETTRICA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 21/04/2016 | 16/01/2017 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MT PRESSO CABINA ELETTRICA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC6198BFF8 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MT PRESSO CABINA ELETTRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/04/2016 | 30/04/2016 | 8000.00 | 7270.41 |
Partecipanti | |||
1) CIF SERVICE S.R.L. | 02625440421 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CIF SERVICE S.R.L. | 02625440421 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI USATI IN BUONO STATO | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI USATI IN BUONO STATO | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI USATI IN BUONO STATO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI USATI IN BUONO STATO | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0A19EF4A4 | AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI USATI IN BUONO STATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/05/2016 | 25/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 |
Partecipanti | |||
1) OMB MARCHE SRL | 02006790428 | ||
Aggiudicatari | |||
1) OMB MARCHE SRL | 02006790428 | ||
[3] SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | ||
Abstract | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0A1C2CBDE | SOMMINISTRAZIONE DI COLLABORAZIONE INTERINALE DI NR. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2017 | 31/08/2017 | 39927.36 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) ADECCO SPA | 13366030156 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ADECCO SPA | 13366030156 | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S S.p.A. 01141940427 | 14/03/2014 | 17/01/2017 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z390E51765 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILASCIO RICERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA OHSAS18001:2007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/03/2014 | 14/03/2017 | 9460.00 | 2420.00 |
Partecipanti | |||
1) RINA SERVICES SPA | 03487840104 | ||
Aggiudicatari | |||
1) RINA SERVICES SPA | 03487840104 | ||
[3] FORNITURA DI SERBATOIO CAPACITA' LT. 500 DI CARBURANTE | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | FORNITURA DI SERBATOIO CAPACITA' LT. 500 DI CARBURANTE | ||
Abstract | FORNITURA DI SERBATOIO CAPACITA' LT. 500 DI CARBURANTE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 07/04/2016 | 17/01/2017 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA DI SERBATOIO CAPACITA' LT. 500 DI CARBURANTE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z7419552E6 | FORNITURA DI SERBATOIO CAPACITA' LT. 500 DI CARBURANTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/04/2016 | 13/05/2016 | 900.00 | 900.00 |
Partecipanti | |||
1) MARROCCHI SERBATOI S.N.C. | 00094070430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MARROCCHI SERBATOI S.N.C. | 00094070430 | ||
[3] AFFIDAMENTO FORNITURA LT 5000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO FORNITURA LT 5000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE | ||
Abstract | AFFIDAMENTO FORNITURA LT 5000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 12/02/2016 | 12/02/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO FORNITURA LT 5000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZAF1880DCA | AFFIDAMENTO FORNITURA LT 5000 CARBURANTE AUTOTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/02/2016 | 15/02/2016 | 4495.00 | 4495.00 |
Partecipanti | |||
1) PETROLGAS DI BRUNETTI ANTONIO | BRNNTN41A16C248E | ||
2) GIACCHETTA MARIO | GCCMRA43B21G157G | ||
3) ENIFUEL CENTRO SUD | 02189130418 | ||
4) PETROLI MARCHE SRL | 01221960428 | ||
5) API EXTRARETE | 00441670585 | ||
6) C.I.S.PE SRL | 02373840426 | ||
Aggiudicatari | |||
1) C.I.S.PE SRL | 02373840426 | ||
[3] AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA | ||
Abstract | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE81A79C87 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/07/2016 | 02/07/2016 | 1818.00 | 1309.09 |
Partecipanti | |||
1) VITTORIA IL GRADITEMPO SRLS | 02653090429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VITTORIA IL GRADITEMPO SRLS | 02653090429 | ||
[3] AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL NUOVO D.LGS N.50/2016 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL NUOVO D.LGS N.50/2016 | ||
Abstract | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL NUOVO D.LGS N.50/2016 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
SO.GE.NU.S.SPA | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL NUOVO D.LGS N.50/2016 | |||
Soggetto proponente | SO.GE.NU.S.SPA (cod.fiscale: 01141940427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1E1A2F9A4 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL NUOVO D.LGS N.50/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/06/2016 | 30/06/2017 | 10000.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) MASTROVINCENZO AVV.LUCIANO | MSTLCN58R31H501B | ||
Aggiudicatari | |||
1) MASTROVINCENZO AVV.LUCIANO | MSTLCN58R31H501B | ||
