Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] CAPODANNO ALLA FINESTRA, FESTA ONLINE IN DIRETTA STREAMING A CURA DI GIANNI ROSSI DEL 31.12.2020 | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | CAPODANNO ALLA FINESTRA, FESTA ONLINE IN DIRETTA STREAMING A CURA DI GIANNI ROSSI DEL 31.12.2020 | ||
Abstract | CAPODANNO ALLA FINESTRA, FESTA ONLINE IN DIRETTA STREAMING A CURA DI GIANNI ROSSI DEL 31.12.2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: CAPODANNO ALLA FINESTRA, FESTA ONLINE IN DIRETTA STREAMING A CURA DI GIANNI ROSSI DEL 31.12.2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA7300E0EF | CAPODANNO ALLA FINESTRA, FESTA ONLINE IN DIRETTA STREAMING A CURA DI GIANNI ROSSI DEL 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
31/12/2020 | 13/01/2021 | 1636.36 | 1636.36 |
Partecipanti | |||
1) C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SOC. COOP. | 01289040089 | ||
Aggiudicatari | |||
1) C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI SOC. COOP. | 01289040089 | ||
[3] FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 | ||
Abstract | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z872ED1808 | FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE ED ALBERO DI NATALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/10/2020 | 18/01/2021 | 38500.00 | 38500.00 |
Partecipanti | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CANEPA GIANCARLO IMPIANTI ELETTRICI | 01060660097 | ||
[3] PUBBLICITA E VIDEO PROMOZIONALI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | PUBBLICITA E VIDEO PROMOZIONALI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Abstract | PUBBLICITA E VIDEO PROMOZIONALI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: PUBBLICITA E VIDEO PROMOZIONALI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z632FC847B | PUBBLICITA E VIDEO PROMOZIONALI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2020/2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/12/2020 | 19/01/2021 | 3000.00 | 3000.00 |
Partecipanti | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
Aggiudicatari | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
[3] QUOTA ANNUALE 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | QUOTA ANNUALE 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | ||
Abstract | QUOTA ANNUALE 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: QUOTA ANNUALE 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z50303D2FF | QUOTA ANNUALE 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI DIANO MARINA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTĄ OLIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/01/2021 | 01/02/2021 | 1054.73 | 1054.73 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO | 00883360703 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO | 00883360703 | ||
[3] RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 ANNO 2021 | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 ANNO 2021 | ||
Abstract | RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 ANNO 2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 ANNO 2021 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCB3052709 | RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE PER ATTIVITA PROMOZIONALE ED INFORMATIVA SU RADIO ONDA LIGURE 101 ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/01/2021 | 09/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 |
Partecipanti | |||
1) PROMOMEDIA SAS | 00864300090 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PROMOMEDIA SAS | 00864300090 | ||
[3] EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2020 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2020 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | ||
Abstract | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2020 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2020 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z762EBCEEA | EPIGRAFE NOME VINCITORE ANNO 2020 CLASSICISSIMA MILANO-SANREMO SUL CIPPO DEI CAMPIONI DEL CICLISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/10/2020 | 16/02/2021 | 55.00 | 55.00 |
Partecipanti | |||
1) O.F. ASCHERO FABIO & FORTUNATO SAS | 01372550085 | ||
Aggiudicatari | |||
1) O.F. ASCHERO FABIO & FORTUNATO SAS | 01372550085 | ||
[3] IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI - ANNO 2021 | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI - ANNO 2021 | ||
Abstract | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI - ANNO 2021 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI - ANNO 2021 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8530750C3 | IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE %u2013 CONNESSIONE AD INTERNET E ABBONAMENTO SOUNDTRACK 12 MESI - ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/02/2021 | 16/02/2021 | 658.68 | 658.68 |
Partecipanti | |||
1) RHINO GROUP | 01695750099 | ||
Aggiudicatari | |||
1) RHINO GROUP | 01695750099 | ||
[3] PROMOZIONE DIANO MARINA + AROMATICA 2021 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | PROMOZIONE DIANO MARINA + AROMATICA 2021 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Abstract | PROMOZIONE DIANO MARINA + AROMATICA 2021 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: PROMOZIONE DIANO MARINA + AROMATICA 2021 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZDB30CD544 | PROMOZIONE DIANO MARINA + AROMATICA 2021 DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 SULLA PIATTAFORMA WWW.RIVIERATIME.NEWS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/02/2021 | 23/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 |
Partecipanti | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
Aggiudicatari | |||
1) A.B.B.C. SRLS | 01591720089 | ||
[3] Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Adesione convenzione CONSIP. CIG 8281927E5A | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Adesione convenzione CONSIP. CIG 8281927E5A | ||
Abstract | Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Adesione convenzione CONSIP. CIG 8281927E5A | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 27/04/2020 | 05/11/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Adesione convenzione CONSIP. | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
8281927E5A | Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Adesione convenzione CONSIP. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/07/2020 | 30/06/2029 | 2111987.53 | 574869.21 |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] Incarico per determinazione valore impianti di P.I. e indennizzo a Enel Sole per il riscatto da parte del Comune. CIG Z692AC2DD3 | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | Incarico per determinazione valore impianti di P.I. e indennizzo a Enel Sole per il riscatto da parte del Comune. CIG Z692AC2DD3 | ||
Abstract | Incarico per determinazione valore impianti di P.I. e indennizzo a Enel Sole per il riscatto da parte del Comune. CIG Z692AC2DD3 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 21/11/2019 | 27/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Incarico per determinazione valore impianti di P.I. e indennizzo a Enel Sole per il riscatto da parte del Comune. CIG Z692AC2DD3 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z692AC2DD3 | Incarico per determinazione valore impianti di P.I. e indennizzo a Enel Sole per il riscatto da parte del Comune. CIG Z692AC2DD3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/11/2019 | 03/08/2021 | 8500.00 | 8500.00 |
Partecipanti | |||
1) INERGY SRL | 03831120989 | ||
Aggiudicatari | |||
1) INERGY SRL | 03831120989 | ||
[3] Realizzazione nuovo quadro elettrico P.I. di viale Kennedy, via Ardoino e zone limitrofe | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | Realizzazione nuovo quadro elettrico P.I. di viale Kennedy, via Ardoino e zone limitrofe | ||
Abstract | Realizzazione nuovo quadro elettrico P.I. di viale Kennedy, via Ardoino e zone limitrofe | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Realizzazione nuovo quadro elettrico P.I. di viale Kennedy, via Ardoino e zone limitrofe | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZDE30FA8AE | Realizzazione nuovo quadro elettrico P.I. di viale Kennedy, via Ardoino e zone limitrofe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/03/2021 | 22/10/2021 | 6200.00 | 6200.00 |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Spostamento punti luce, lanterne nella frazione di Diano Calderina. CIG ZE931581E1 | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | Spostamento punti luce, lanterne nella frazione di Diano Calderina. CIG ZE931581E1 | ||
Abstract | Spostamento punti luce, lanterne nella frazione di Diano Calderina. CIG ZE931581E1 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Spostamento punti luce, lanterne nella frazione di Diano Calderina. CIG ZE931581E1 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE931581E1 | Spostamento punti luce, lanterne nella frazione di Diano Calderina. CIG ZE931581E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/04/2021 | 720.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Ripristino di punti luce in via G. Ardoino e viale Torino e spostamento punto luce in via Carruba. CIG Z48322BE20 | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | Ripristino di punti luce in via G. Ardoino e viale Torino e spostamento punto luce in via Carruba. CIG Z48322BE20 | ||
Abstract | Ripristino di punti luce in via G. Ardoino e viale Torino e spostamento punto luce in via Carruba. CIG Z48322BE20 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Ripristino di punti luce in via G. Ardoino e viale Torino e spostamento punto luce in via Carruba. CIG Z48322BE20 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z48322BE20 | Ripristino di punti luce in via G. Ardoino e viale Torino e spostamento punto luce in via Carruba. CIG Z48322BE20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/06/2021 | 3425.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Realizzazione nuovi quadri elettrici in corso Roma, piazza Jacopo Virgilio e palazzo comunale. CIG ZF9322CB84 | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | Realizzazione nuovi quadri elettrici in corso Roma, piazza Jacopo Virgilio e palazzo comunale. CIG ZF9322CB84 | ||
Abstract | Realizzazione nuovi quadri elettrici in corso Roma, piazza Jacopo Virgilio e palazzo comunale. CIG ZF9322CB84 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Realizzazione nuovi quadri elettrici in corso Roma, piazza Jacopo Virgilio e palazzo comunale. CIG ZF9322CB84 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF9322CB84 | Realizzazione nuovi quadri elettrici in corso Roma, piazza Jacopo Virgilio e palazzo comunale. CIG ZF9322CB84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/06/2021 | 22/10/2021 | 18685.12 | 18685.12 |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Ripristino funzionalitą P.I. di tratto dell'Incompiuta. CIG Z2232A57EB | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | Ripristino funzionalitą P.I. di tratto dell'Incompiuta. CIG Z2232A57EB | ||
Abstract | Ripristino funzionalitą P.I. di tratto dell'Incompiuta. CIG Z2232A57EB | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Ripristino funzionalitą P.I. di tratto dell'Incompiuta. CIG Z2232A57EB | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2232A57EB | Ripristino funzionalitą P.I. di tratto dell'Incompiuta. CIG Z2232A57EB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/07/2021 | 4655.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Potenziamento P.I. in frazione Muratori mediante fornitura e posa di 15 nuovi punti luce. CIG Z4632A60A4 | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | Potenziamento P.I. in frazione Muratori mediante fornitura e posa di 15 nuovi punti luce. CIG Z4632A60A4 | ||
Abstract | Potenziamento P.I. in frazione Muratori mediante fornitura e posa di 15 nuovi punti luce. CIG Z4632A60A4 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Potenziamento P.I. in frazione Muratori mediante fornitura e posa di 15 nuovi punti luce. CIG Z4632A60A4 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4632A60A4 | Potenziamento P.I. in frazione Muratori mediante fornitura e posa di 15 nuovi punti luce. CIG Z4632A60A4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/07/2021 | 30642.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) BERTONE IMPIANTI srl | 01353060088 | ||
Aggiudicatari | |||
1) BERTONE IMPIANTI srl | 01353060088 | ||
[3] Rimozione e rifacimento delle testate e della linea aerea P.I. di corso Roma est tra piazza del Comune e via Colombo. CIG Z3F3464673 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | Rimozione e rifacimento delle testate e della linea aerea P.I. di corso Roma est tra piazza del Comune e via Colombo. CIG Z3F3464673 | ||
Abstract | Rimozione e rifacimento delle testate e della linea aerea P.I. di corso Roma est tra piazza del Comune e via Colombo. CIG Z3F3464673 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Rimozione e rifacimento delle testate e della linea aerea P.I. di corso Roma est tra piazza del Comune e via Colombo. CIG Z3F3464673 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3F3464673 | Rimozione e rifacimento delle testate e della linea aerea P.I. di corso Roma est tra piazza del Comune e via Colombo. CIG Z3F3464673 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/12/2021 | 10972.33 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CITY GREEN LIGHT SRL | 03785880240 | ||
[3] Fornitura di DPI e prodotti anticovid per il personale del Comune. CIG ZBA32B8D89 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | Fornitura di DPI e prodotti anticovid per il personale del Comune. CIG ZBA32B8D89 | ||
Abstract | Fornitura di DPI e prodotti anticovid per il personale del Comune. CIG ZBA32B8D89 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura di DPI e prodotti anticovid per il personale del Comune. CIG ZBA32B8D89 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBA32B8D89 | Fornitura di DPI e prodotti anticovid per il personale del Comune. CIG ZBA32B8D89 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/08/2021 | 03/09/2021 | 1356.09 | 1356.09 |
Partecipanti | |||
1) G.I.E.M. Ghirardelli Srl | 00880510086 | ||
Aggiudicatari | |||
1) G.I.E.M. Ghirardelli Srl | 00880510086 | ||
[3] Determina a contrarre per il servizio di noloeggio fotocopiatrice TASKalfa 3253ci per 60 mesi Produttivitą C in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 Lotto 5" | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | Determina a contrarre per il servizio di noloeggio fotocopiatrice TASKalfa 3253ci per 60 mesi Produttivitą C in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 Lotto 5" | ||
Abstract | Determina a contrarre per il servizio di noloeggio fotocopiatrice TASKalfa 3253ci per 60 mesi Produttivitą C in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 Lotto 5 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Determina a contrarre per il servizio di noloeggio fotocopiatrice TASKalfa 3253ci per 60 mesi Produttivitą C in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 Lotto 5 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z5030B7708 | Determina a contrarre per il servizio di noloeggio fotocopiatrice TASKalfa 3253ci per 60 mesi Produttivitą C in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 Lotto 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/02/2021 | 30/11/2021 | 2636.40 | 263.64 |
Partecipanti | |||
1) KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 02973040963 | ||
Aggiudicatari | |||
1) KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 02973040963 | ||
[3] Incarico per acquisto di n. 150 mascherine FFP2-NR KN95 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | Incarico per acquisto di n. 150 mascherine FFP2-NR KN95 | ||
Abstract | Incarico per acquisto di n. 150 mascherine FFP2-NR KN95 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI DIANO MARINA | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: Incarico per acquisto di n. 150 mascherine FFP2-NR KN95 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI DIANO MARINA (cod.fiscale: 00247790082) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
